PEMENANG TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Nomor Pengumuman | Kegiatan | Pekerjaan | Kualifikasi | HPS | Nomor Pemenang Lelang | Tanggal Pengumuman Pemenang | Perusahaan | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Negosiasi |
1 | 08-01-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-PBJL/SEWA-BULLDOZER-DLH/APBD/2021 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya | Belanja Sewa Bulldozer (untuk bulan Februari - Desember 2021) TPA | Kecil | 2.125.910.000 | 012/PP/POKMIL II/UKPBJ-PBJL/SEWA-BULLDOZER-DLH/APBD/2021 | 22-01-2021 | CV.PUTRA SAMPOERNA | Komp.Ari Karya Indah IV Bloc C No.19 | 02.991.311.8-701.000 | 2.026.200.000 | 2.025.700.000 |
2 | 08-01-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-PBJL/EXCAVATOR-DLH/APBD/2021 | Belanja Sewa Excavator | Belanja Sewa Excavator (untuk bulan Februari - Desember 2021) TPA | Kecil | 3.742.136.640 | 012/PP/POKMIL II/UKPBJ-PBJL/EXCAVATOR-DLH/APBD/2021 | 22-01-2021 | PT. ARONY DUTA INDOTAMA | Jl. Perdana, Komp. Bali Agung II/AA-11 | 03.343.365.7-701.000 | 3.619.000.000 | 3.618.500.000 |
3 | 15-01-2021 | 004/PT/POKMIL-II-BPBJ-BPJL/TENAGA-PENGAMANAN-RSUDSSMA/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Pengamanan Kantor Bulan Maret - Desember 2021) | Kecil | 1.801.706.148 | 012/PP/POKMIL-II-BPBJ-BPJL/TENAGA-PENGAMANAN-RSUDSSMA/APBD/2021 | 04-02-2021 | PT. BRIGADE86 | Jl. HRA. Rahman Gg. Bukit Raya II No. 68 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kec. P | 75.318.736.8-701.000 | 1.800.000.000 | 1.799.450.000 |
4 | 18-01-2021 | 004/PS/POKMIL I UKPBJ-JK/PRC-RG OPERASI-RSUDSSMA/APBD/2021 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA ARSITEKTUR LAINNYA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RS RUANG OPERASI | Kecil | 485.554.575 | 017/ PP/POKMIL I BPBJ-JK/PRC-RG OPERASI-RSUDSSMA/APBD/2021 | 04-03-2021 | PT. BORNEO JASA KONSULTAN TEKNIK | Jl. Nirbaya Gg. Mentari Pontianak | 86.171.396.4-707.000 | 449.715.200 | 434.473.600 |
5 | 21-01-2021 | Nomor: 004/PS/POKMIL-II-BPBJ-JK/WAS-PEMB-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan TA. 2021 | Kecil | 309.989.130 | 017/PP/POKMIL-II-BPBJ-JK/WAS-PEMB-DPUPR/APBD/2021 | 23-03-2021 | CV.Absri Ananta Konsultan | Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalimanta | 02.942.721.8-701.000 | 300.723.500 | 300.723.500 |
6 | 21-01-2021 | 004/PS/POKMIL-II-BPBJ-JK/WAS-KALA-DPUPR/DAK/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) TA. 2021 | Kecil | 204.926.563 | 017/PP/POKMIL-II-BPBJ-JK/WAS-KALA-DPUPR/DAK/2021 | 23-03-2021 | CV.Absri Ananta Konsultan | Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalimanta | 02.942.721.8-701.000 | 200.150.500 | 200.150.500 |
7 | 21-01-2021 | 004/PS/POKMIL-II-BPBJ-JK/LEGER-DPUPR/DAK/2021 | Pengelolaan Leger Jalan | Pembuatan Leger Jalan | Kecil | 485.199.418 | 017/PP/POKMIL-II-BPBJ-JK/LEGER-DPUPR/DAK/2021 | 23-03-2021 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 81.374.290.5-701.000 | 470.745.000 | 470.745.000 |
8 | 14-12-2020 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/JASA.KEBERSIHAN-RSUDSSMMA/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Kebersihan Kantor Bulan Februari s/d Desember 2021) | Non Kecil | 2.672.469.184 | 012/PP/POKMIL I BPBJ-PBJL/JASA.KEBERSIHAN-RSUDSSMMA/APBD/2021 | 15-01-2021 | PT. SINERGI BORNEO SUKSES | Jl. Tabrani Ahmad No. B13 Rt.001/Rw.020 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Bar | 83.594.389.5-701.000 | 2.552.240.397 | 2.552.240.397 |
9 | 14-12-2020 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/AKTIVITAS.RT-RSUDSSMA/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (jasa aktivitas rumah tangga bulan februari s/d desember 2021) | Kecil | 729.381.857 | 012/PP/POKMIL I BPBJ-PBJL/AKTIVITAS.RT-RSUDSSMMA/APBD/2021 | 08-01-2021 | CV. GUNUNG MAS | Jl. Komyos Sudarso J-22 Pontianak | 01.564.057.6-701.000 | 729.056.240 | 728.233.801 |
10 | 02-02-2021 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/TNG KEAMANAN-SETWAN/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan | Kecil | 639.943.194 | 012/PP/POKMIL I BPBJ-PBJL/TNG KEAMANAN-SETWAN/APBD/2021 | 16-02-2021 | PT. BRIGADE 86 | Jl. HRA. Rahman Gg. Bukit Raya II No. 68 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kec. P | 75.318.736.8-701.000 | 637.871.344 | 634.664.844 |
11 | 22-01-2021 | 004/PS/POKMIL I BPBJ- JK/PGWS JLN-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan APBD TA. 2021 | Kecil | 419.995.400 | 017/PP/POKMIL I BPBJ- JK/PGWS JLN-DPUPR/APBD/2021 | 12-03-2021 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl. Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 407.528.000 | 406.927.400 |
12 | 04-02-2021 | 003/PT/POKMIL-II-BPBJ-PBJL/ASURANSI-BKD/APBD/2021 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | Non Kecil | 999.912.206 | 012/PP/POKMIL-II-BPBJ-PBJL/ASURANSI-BKD/APBD/2021 | 19-02-2021 | PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | Jl. Budi Karya No. 10 Pontianak 78116 | 01.309.882.7-701.001 | 893.222.647 | 893.222.647 |
13 | 22-01-2021 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/ALAT BERSIH 1-DLH/APBD/2021 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | Belanja Bahan-bahan Lainnya/Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyapuan Februari s/d Desember 2021 | Kecil | 206.606.400 | 012/PP/POKMIL 1 BPBJ -PBJL/ ALAT BERSIH 1 - DLH/APBD/2021 | 22-01-2021 | CV. BERLIAN INDO KARYA | JL. H RAIS A ARAHMAN GG PANTI JAYA NO15A/54 RT.002 RW .022 | 73.838.002.1-701.000 | 175.695.960 | 175.695.960 |
14 | 22-01-2021 | 004/PT/POKMIL 1 BPBJ-PBJL/ALAT BERSIH 2-DLH/APBDP/2021 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyapuan Februari s/d Desember 2021 | Kecil | 289.376.450 | 012/PP/POKMIL 1 BPBJ -PBJL/ ALAT BERSIH 2 - DLH/APBD/2021 | 22-01-2021 | CV. BERLIAN INDO KARYA | JL. H RAIS A ARAHMAN GG PANTI JAYA NO15A/54 RT.002 RW .022 | 73.838.002.1-701.000 | 230.363.650 | 230.363.650 |
15 | 11-02-2021 | 004/PT/POKMIL-II-BPBJ-PBJL/MOBIL-DISDUKCAPIL/APBD/2021 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | PENGADAAN MOBIL PELAYANAN OPERASIONAL DISDUKCAPIL | Kecil | 777.386.500 | 012/PP/POKMIL II-UKPBJ-PBJL/MOBIL-DISDUKCAPIL/APBD/2021 | 03-03-2021 | CV. SAMAWA | JL. SULTAN ALAUDDIN LR. AL-AZHAR 1 NO.77 | 81.055.270.3-805.000 | 688.600.000 | 0 |
16 | 25-02-2021 | 004/PS-SU/POKMIL I BPBJ-JK/PRC PKM ALIANYANG-DINKES/APBD/2020 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Alianyang | Kecil | 360.803.065 | 017/ PP-SU/POKMIL I BPBJ-JK/PRC PKM ALIANYANG-DINKES/APBD/2021 | 13-04-2021 | PT. BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Margodadirejo 2B Komp. Graha Margo No.6 Po | 81.301.735.7-701.000 | 294.030.000 | 294.030.000 |
17 | 22-01-2021 | 004/PS/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS-GANTI JEMB-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Penggantian Jembatan TA. 2021 | Kecil | 129.910.000 | 017/ PP/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS-GANTI JEMB-DPUPR/APBD/2021 | 12-03-2021 | CV. HERA JAYA CONSULTANT | Jl. Paris 2 Komp. Meranti Indah Blik C5 Pontianak | 02.527.927.4-701.000 | 128.309.156 | 127.841.656 |
18 | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI/BERKALA-DHARMA-PUTRA-DPUPR/APBD/2021 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Dharma Putra A (DAK) | Non Kecil | 3.038.227.278 | 012/PP/POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI/BERKALA-DHARMA-PUTRA-DPUPR/APBD/2021 | 30-03-2021 | PT.MITRA USAHA KHATULISTIWA | Jl. Raden Sujarwo Mempawah | 01.406.541.1-704.000 | 2.795.115.706 | 2.787.029.500 |
19 | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI/BERKALA-SUTOYO-DPUPR/APBD/2021 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Letjen. Sutoyo (DAK) | Kecil | 351.359.568 | 017PP/POKMIL II-UKPBJ-KONSTRUKSI/SUTOYO-DPUPR/APBD/2021 | 30-03-2021 | CV.Laskar Pelangi | Jl. Adisucipto Gg. H. Mailamah No.01 RT.002 RW.005 | 75.145.988.4-701.000 | 302.816.069 | 300.865.000 |
20 | 22-01-2021 | 004/PS/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS TRO-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Trotoar TA. 2021 | Kecil | 359.956.575 | 017/PP/POKMIL 1 BPBJ -JK/PGWS TRO-DPUPR/APBD/2021 | 22-01-2021 | PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN | JL. AMPERA KOMPLEK GRAHA AMPERA PERMAI NO. A26 PONTIANAK | 72.291.389.4-701.000 | 356.656.575 | 355.336.575 |
21 | 31-03-2021 | 004/PT/POKMIL 3/UKPBJ-JK/MASTERPLAN-DPUPR/APBD/2021 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pekerjaan Perencanaan master Plan Ruang Publik Kota Pontianak | Kecil | 499.905.148 | 017/PP/POKMIL 3/UKPBJ-JK/MASTERPLAN-DPUPR/APBD/2021 | 28-05-2021 | PT. Tiara Pilar Kreasi | Jl. Tabrani Ahmad Komp. GBK II B.4 Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalimanta | 01.563.866.1-701.000 | 489.056.948 | 489.056.948 |
22 | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PK/PEMEL TANRAY 1-DPUPR/APBD/2021 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjung Raya 1 (DAK) | Non Kecil | 3.151.345.276 | 012/PP/POKMIL I BPBJ-PK/PEMEL TANRAY 1-DPUPR/APBD/2021 | 06-04-2021 | PT. SINAR TELIYAI | Jl. Jembatan Pelita No.48 Kec. Putussibau Kota Kab. Kapuas Hulu | 01.405.524.8-760.000 | 3.151.345.276 | 3.107.099.589 |
23 | 26-04-2021 | 004/PS/POKMIL-III-BPBJ-JK/PGWS.RENOV.TUGU -DPUPR/APBD/2021 | E-Seleksi | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Kecil | 0 | 017/PP/POKMIL-III-BPBJ-JK/PGWS.RENOV.TUGU - DPUPR/APBD/2021174903300 | 25-06-2021 | CV. WAHANA SEJAHTERA MANDIRI | Jl. Harapan Jaya Gg. Harapan Baru No. 313 Pontianak | 03.237.877.0-701.000 | 174 | 173.539.300 |
24 | 04-05-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/SPAM. SUI.BANGKONG-DPUPR/APBD/2021 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Sungai Bangkong | Kecil | 495.022.055 | 012/PP/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ SPAM.SUI.BANGKONG- DPUPR/ APBD/ 2021 | 23-06-2021 | CV.Putra Jaya Mandiri | Jl.Raya Desa Kapur RT.03/RW.08 Kel.Desa Kapur | 02.904.369.2-701.000 | 395.649.489 | 395.649.489 |
25 | 04-05-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ SPAM.SJL.SB- DPUPR/ APBD/ 2021 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Sungai Jawi Luar Sampai Kelurahan Sungai Beliung | Kecil | 1.429.857.497 | 012/PP/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ SPAM.SJL.SB- DPUPR/ APBD/ 2021 | 23-06-2021 | CV. JAYA KARYA | Jalan Tebu Gg. Musyawarah No.28 Pontianak | 02.086.036.7-701.000 | 1.143.876.292 | 1.143.876.292 |
26 | 20-05-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/GEDUNG.KBDPPKBPPPA/DAK/2021 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ([-] gedung balai penyuluhan KB (1 M2 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA)) | Kecil | 499.487.288 | 012/PP/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/GEDUNG.KB-DPPKBPPPA/DAK/2021 | 15-06-2021 | CV. BOND 77 | Jl. Khatulistiwa Komp. Terminal Batulayang RT.005 RW.020 | 72.653.271.6-704.000 | 399.589.830 | 399.589.830 |
27 | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL 1 BPBJ-PK/KTR.JAKSA-DPUPR/APBD/2021 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota Pontianak (Multi years) | Non Kecil | 24.679.410.859 | 012/PP/POKMIL 1 BPBJ -PK/KTR.JAKSA-DPUPR/APBD/2021 | 04-05-2021 | PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI | JL. Adisucipto Gg. H. Saleha Desa. Arang Limbung Kec. Sungai Raya | 72.166.107.2-701.000 | 20.280.000.000 | 0 |
28 | 09-04-2021 | 004/PT/POKMIL-II-UKPBJ-KONSTRUKSI/TURAP-TOKAYA-DPUPR/APBD/2021 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Pembangunan Turap Lokasi Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan | Kecil/Non Kecil | 2.542.800.691 | 012/PP/POKMIL-3-UKPBJ-KONSTRUKSI/TURAP-TOKAYA-DPUPR/APBD/2021 | 27-05-2021 | PT. NANDO GARDA PUTRA | Jl. Nurul Huda II Gg. Mandiri Utama Ds Parit Baru Kec. Sungai Raya | 81.728.040.7-704.000 | 2.502.240.278 | 2.488.005.281 |
29 | 04-05-2021 | 004/PT/POKMIL 3/UKPBJ-KONSTRUKSI/SPAM.HILIR-DPUPR/APBD/2021 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Siantan Hilir | Kecil | 599.956.033 | 012/PP/POKMIL 3/UKPBJ-KONSTRUKSI/SPAM.SILIR-DPUPR/APBD/2021 | 16-06-2021 | CV. Asyifa Mandiri Pratama | Jl. Tanjung Raya II Komplek Royal Mansion A2 RT. 001 RW. 006, Saigon Pontia | 74.769.324.0-704.000 | 509.594.755 | 508.388.618 |
30 | 20-05-2021 | 004/PT/POKMIL 3 / UKPBJ-JK/SURVEY-JLN-DPUPR/APBD/2021 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jalan (Penunjang DAK) | Kecil | 343.731.713 | 012/PP//POKMIL 3 / UKPBJ-JK/SURVEY-JLN-DPUPR/APBD/2021 | 20-05-2021 | CV. HERA JAYA CONSULTANT | Jl. Paris 2 Komp. Meranti Indah Blk C5 Pontianak | 02.527.927.4-701.000 | 340.035.713 | 340.035.713 |
31 | 10-05-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/PSR-PARWASALDKUMP/APBD/2021 | PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN KAPASITAS LOGISTIK PERDAGANGAN | KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT PARWASAL | Non Kecil | 5.777.111.954 | 012/PP/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/PSR.PARWASALDKUMP/TPKP/2021 | 08-06-2021 | PT. SINAR CAHAYA PELITA | JALAN P. H. HUSIN 2 KOMP. GRAND PARIS A/19 Pontianak | 76.612.151.1-701.000 | 5.522.687.939 | 5.507.727.939 |
32 | 02-06-2021 | 004/PT/POKMIL 6 UKPBJ-PK/ PEMB. JL. SUGIONO- DPUPR/ APBD/ 2021 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota | Pembangunan Jl. Letkol Sugiono (Paralel Parit Tokaya) Kec. Pontianak Selatan | Non Kecil | 2.998.278.302 | 012/PP/POKMIL 6 UKPBJ-PK/PEMB.JL.SUGIONO-DPUPR/APBD/2021 | 24-06-2021 | PT. CIPTA PERSADA TEKNIK | Jl. Darenandong Komp. Villa Ria Indah No. D/4 RT.002/RW.010 Kel. Tj. Hulu K | 72.694.094.3-701.000 | 2.821.777.393 | 2.811.623.303 |
33 | 22-03-2021 | 004/PS-SU/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS KJAKSAAN-DPUPR/APBD/2021 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan (Kantor Kejaksaan Kota Pontianak) (Multiyears) | Kecil/Non Kecil | 1.219.999.000 | 017/PP-SU/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS KJAKSAAN-DPUPR/APBD/2021 | 11-05-2021 | PT. ARSEKON KHATULISTIWA REKAYASA KSO PT. TIARA PI | JL. Letjend. Suprapto No.34 Pontianak | 01.110.452.8-701.000 | 1.212.358.499 | 1.171.349.200 |
34 | 02-06-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ TROTOAR AYANI- DPUPR/ APBD/ 2021 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota | Pembangunan Trotoar Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan | Non Kecil | 2.998.244.184 | 012/PP/POKMIL 4 UKPBJ-PK/TROTOAR AYANI-DPUPR/APBD/2021 | 23-07-2021 | PT. MITRA USAHA KHATULISTIWA | Jl. Raden Sujarwo Mempawah | 01.406.541.1-704.000 | 2.548.271.849 | 2.548.271.849 |
35 | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/KELAS.SMP20- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 20 Pontianak | Kecil | 3.197.723.048 | 012/PP/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/KELAS.SMP20- DISDIKBUD/APBD/2021 | 01-07-2021 | CV. Kepaksian Sekala Brak | Jl. Prt. H. Usman RT. 002 RW. 014 Jungkat Siantan | 81.569.241.3-704.000 | 2.558.178.438 | 2.558.178.438 |
36 | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/KELAS.SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | Kecil | 1.148.972.089 | 012/PP/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/KELAS.SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | 01-07-2021 | CV. Kepaksian Sekala Brak | Jl. Prt. H. Usman RT. 002 RW. 014 Jungkat Siantan | 81.569.241.3-704.000 | 919.177.671 | 0 |
37 | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/PERPUSTAKAAN SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | Kecil | 302.748.310 | 012/PP/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/PERPUSTAKAAN SMP16-DISDIKBUD/APBD/2021 | 01-07-2021 | CV. MAIZA | Jl. Adi Sucipto Gg. Siaga Utama No. 28 s Sungai Raya | 02.764.747.8-701.000 | 242.198.648 | 242.198.648 |
38 | 29-06-2021 | 004/PT/POKMIL-V-UKPBJ-KONST/JL PARAREL SEI JAWI-DPUPR-BM/APBD/2021 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jl. Paralel Sei Jawi Kec. Pontianak Kota | Kecil | 999.228.244 | 012/PP/POKMIL-V-UKPBJ-KONST/JL PARAREL SEI JAWI-DPUPR-BM/APBD/2021 | 24-06-2021 | CV BERKAT DARMAWAN | Jl Tanjung Raya II Komplek Cendana Asri B-18 Kel Saigon Kec Pontianak Timur | 02.904.325.4-701.000 | 980.368.343 | 980.368.343 |
39 | 28-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-PBJL/OBAT-DINKES/APBD/2021 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Obat (DAK) | Kecil | 431.922.500 | 012/PP/POKMIL 3 UKPBJ-PBJL/OBATDINKES/APBD/2021 | 08-07-2021 | PT.AGUNG PHARMINDO INDONESIA | JLN. TANJUNG RAYA 2 NO.101 | 86.540.812.4-707.000 | 429.794.000 | 418.905.630 |
40 | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/FINISHING POLRESTA-DPUPR/APBD/2021 | E-Tender | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Kecil | 17.404.693.601 | 012/PP/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/FINISHING POLRESTA-DPUPR/APBD/2021 | 08-07-2021 | CV. Ghonnyu From Paper | Jl. Tabrani Achmad, Gg. Tunas Baru, Kel. Pal Lima, Kec. Pontianak Barat | 02.991.334.0-701.000 | 1.729.714.008 | 1.729.714.008 |
41 | 30-06-2021 | 004/PS-PRA/POKMIL 6 UKPBJ -JK/TMN.AKCAYA-DPUPR/APBD/2021 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Konsultan Perencanaan taman Akcaya | Kecil | 198.517.413 | 020/PP/POKMIL 6 UKPBJ -JK/TMN.AKCAYA-DPUPR/APBD/2021 | 20-08-2021 | CV. ABSIS WAHANA EUREKA | Jl. Karet Komplek Surya Kencana I No. E-7 Pontianak | 03.352.310.1-701.000 | 197.847.100 | 192.131.500 |
42 | 30-06-2021 | 004/PT/POKMIL 6 UKPBJ-PK/LANDSCAPE.RUSUNAWADPRKP/APBD/2021 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum ([-] landscape rusunawa harapan jaya (Site Development)) | Kecil | 1.484.704.259 | 012/PP/POKMIL 6 UKPBJ-PK/LANDSCAPE RUSUNAWA-DPRKP/APBD/2021 | 06-08-2021 | CV. RIFKY CILLA KONSTRUKSI | JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA RT. 011 RW.- DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAY | 72.473.440.5-701.000 | 1.428.244.874 | 1.428.244.874 |
43 | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/LAB.IPA SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | Kecil | 369.986.715 | 012/PP/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/LAB.IPA SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | 02-07-2021 | CV. ANGKAWIJAYA ARI PUTRA | Jl. Parit H. Usman RT. 002 RW.014 Desa Jungkat Kecamatan Siantan | 81.484.508.7-704.000 | 295.989.372 | 295.989.372 |
44 | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/LAB.IPA SMP14- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 14 Pontianak | Kecil | 400.707.995 | 012/PP/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/LAB.IPA SMP14- DISDIKBUD/APBD/2021 | 01-07-2021 | CV. Angkawijaya Ari Putra | Jl. Parit H. Usman RT. 002 RW.014 Desa Jungkat Kecamatan Siantan | 81.484.508.7-704.000 | 320.566.396 | 320.566.396 |
