PEMENANG TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Nomor Pengumuman | Kegiatan | Pekerjaan | Kualifikasi | HPS | Nomor Pemenang Lelang | Tanggal Pengumuman Pemenang | Perusahaan | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Negosiasi |
1 | 21-01-2019 | 003/PT/POKMIL III - UKPBJ-BLP-PBJL/MAMIN-RSUDSSMA/BLUD/2019 | Penyediaan biaya operasional Pelayanan Rumah Sakit | Biaya makanan dan minuman pasien rawat inap | Kecil | 1.519.954.400 | 011/PP/POKMIL III UKPBJ-BLP-PBJL/MAMIN-RSUDSSMA/BLUD/2019 | 04-02-2019 | CV.NADIRA | Jl. Ujung Pandang Komp. Citra Indah 4 No. B-16 | 03.285.471.3-701.000 | 1.515.807.480 | 1.510.992.450 |
2 | 23-01-2019 | 003/PT/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/SATPAM-SETWAN/APBD/2019 | PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR | Pengadaan Jasa Pengamanan (Satpam) Kantor/ Rumah Jabatan | Kecil | 595.671.384 | 011/PP/POKMIL IV UKPBJ-BLP-PBJL/SATPAM - SETWAN / APBD / 2019 | 08-02-2019 | PT.BRIGADE 86 | Jl. J.R.A.Rahman Gg. Bukit Raya II No.68 Kel.Sei Jawi Dalam Kec. Pontianak | 753187388701000 | 572.000.000 | 523.695.942 |
3 | 30-01-2019 | 04/PT-ULANG/POKMIL-I-BLP-PBJL/CS-RSUDSSMA/APBD/2019 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN PENGAMANAN KANTOR RSUD | Belanja Jasa Kebersihan Rumah Sakit | Kecil Dan Non Kecil | 2.190.658.965 | 14/PP-ULANG/POKMIL-I-BLP-PBJL/CS-RSUDSSMA/APBD/2019 | 15-02-2019 | PT. Putrapriangan Perkasa | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kompleks Sepakat Damai Blok A No.3 Pontianak | 71.852.436.6-701.000 | 2.117.400.000 | 2.117.400.000 |
4 | 29-01-2019 | 004/PT/POKMIL III - UKPBJ-BLP-PBJL/GAS MEDIS-RSUDSSMA/BLUD/2019 | Penyediaan biaya operasional Pelayanan Rumah Sakit | Belanja Pengisian Gas Medis | Kecil Dan Non Kecil | 1.199.979.000 | 012/PP/POKMIL III UKPBJ-BLP-PBJL / GAS MEDIS - RSUDSSMA / BLUD/2019 | 14-02-2019 | PT.MEGAH UTAMA PRIMA | Jl. Veteran No.8 Pontianak | 01.123.717.9-701.000 | 1.173.530.600 | 1.120.633.800 |
5 | 01-02-2019 | 004/PT/POKMIL-I/UKPBJ-BLP-PBJL/ESKAVATOR-DLH/APBD/2019 | OPERASIONAL PENGELOLAAN TPA | Belanja sewa Eskavator | Kecil Dan Non Kecil | 2.221.560.000 | 14/PP/POKMIL-I-BLP-PBJL/ESKAVATOR-DLH/APBD/2019 | 19-02-2019 | PT. Arony Duta Indotama | Jl. Perdana, Komp. Bali Agung II/AA-11 Pontianak | 03.343.365.7-701.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 |
6 | 06-02-2019 | 004/PSTK/POKMIL VI BLP-JK/PRC PUSK KARMUL-DINKES/APBD/2019 | Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya | Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Karya Mulya | Kecil | 141.966.000 | 019/PP/POKMIL VI BLP-JK/PRC PUSK KARMUL-DINKES/APBD/2019 | 21-03-2019 | PT. BORNEO JASA KONSULTAN TEKNIK | JL. NIRBAYA GG. MENTARI | 86.171.396.4-707.000 | 137.885.000 | 137.885.000 |
7 | 11-02-2019 | 004/PT-ULANG/POKMIL II BLP-PBJL/JP-RSUDSSMA/APBD/2019 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN PENGAMANAN KANTOR RSUD | Belanja Jasa Pengamanan Rumah Sakit | Kecil | 1.209.971.400 | 014/PP/POKMIL II BLP-PBJL/JP-RSUDSSMA/APBD/2019 | 28-02-2019 | PT. BRIGADE86 | Jl. HRA. Rahman Gg. Bukit Raya II No. 68 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kec. P | 75.318.736.8-701.000 | 1.173.038.737 | 1.172.780.765 |
8 | 13-03-2019 | 04/PL-ULANG/POKMIL-V/BLP-PBJL/BULDOSER-DLH/APBD/2019 | OPERASIONAL PENGELOLAAN TPA | Belanja sewa Buldoser | Kecil | 792.618.750 | 014/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-PBJL/BULDOSER-DLH/APBD/2019 | 27-03-2019 | PT. CAHAYA PONDOK INDAH | Jalan Parit Haji Usman RT. 002/RW. 014 Desa Jungkat Kecamatan Siantan - Mem | 80.824.091.5-704.000 | 717.770.900 | 717.770.900 |
9 | 12-03-2019 | : 003/PT/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/PMT BALITA KURUS DAN GIRUK-DINKES/APBD/ | PENINGKATAN MUTU DAN KECUKUPAN GIZI | Pengadaaan makanan tambahan pemulihan balita kurus dan pasca perawatan gizi buruk | Kecil | 773.272.368 | 011/PP/POKMIL IV UKPBJ-BLP-PBJL/PMT BALITA KURUS DAN PMT GIRUK - DINKES/APB | 26-03-2019 | CV. Cahaya Timur | Jl.Panglima Aim Komp. Bahari Mas No.34-A Pontianak , Kalimantan Barat | 02.528.024.9-701.000 | 768.804.300 | 767.701.400 |
10 | 18-03-2019 | 003/PTU/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/PAKAIAN DINAS-DINKES/APBD/2019 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Kecil | 672.705.000 | 011/PP/POKMIL IV UKPBJ-BLP-PBJL/PAKAIAN DINAS - DINKES/APBD/2019 | 27-03-2019 | CV. Jaya Indah Abadi | Jl. JALAN KOM.YOS SUDARSO GG.DELIMA I NO.18 PONTIANAK , Kalimantan Barat | 02.330.685.5-701.000 | 668.976.750 | 668.220.300 |
11 | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/WAS-PEN-JJ-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan TA. 2019 | Kecil | 723.228.000 | 017/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JK/WAS-PEN-JJ-DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | PT. DANU PRATAMA KONSULTAN | JL. WONOBARU GG. MADYOSARI 2 NO. 19 - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 84.451.501.5-701.000 | 721.270.000 | 721.270.000 |
12 | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/WAS-PEN-DAK-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan (DAK) | Pengawasan Peningkatan Jalan (DAK) T.A 2019 | Kecil | 483.532.500 | 017/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JK/WAS-PEN-DAK-DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | CV. HERA JAYA CONSULTANT | Jl. Paris 2 Komp. Meranti Indah Blk C5 Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalim | 02.527.927.4-701.000 | 478.857.500 | 478.857.500 |
13 | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-PEMB-JJ-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan APBD TA.2020 | Kecil | 198.979.000 | 017/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JK/REN-PEMB-JJ-DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 81.374.290.5-701.000 | 194.975.000 | 194.975.000 |
14 | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-SURVEY-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan (DAK) | Konsultan Perencana Survey Kondisi Jalan | Kecil | 373.499.500 | 017/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JK/REN-SURVEY-DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | CV. HERA JAYA CONSULTANT | Jl. Paris 2 Komp. Meranti Indah Blk C5 Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalim | 02.527.927.4-701.000 | 369.649.500 | 369.649.500 |
15 | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-PEN-JJ-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD TA. 2020 | Kecil | 398.387.000 | 017/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JK/REN-PEN-JJ-DPUPR/DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 81.374.290.5-701.000 | 389.840.000 | 389.840.000 |
16 | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-PER-JK-DPUPR/APBD/2019 | Pemeliharaan Periodik Jalan Kota | Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan TA. 2020 | Kecil | 348.557.000 | 017/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JK/REN-PER-JK-DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 81.374.290.5-701.000 | 341.330.000 | 341.330.000 |
17 | 11-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. DRAIKOT-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PEMBANGUNAN DRAINASE PERKOTAAN | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE PERKOTAAN | Kecil | 499.910.000 | 015/PP/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. DRAIKOT-DPUPR.SDA/APBD/2019 | 18-04-2019 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian Pontianak | 81.374.290.5-701.000 | 493.702.000 | 491.282.000 |
18 | 11-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEN. SAL-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PENINGKATAN SALURAN DRAINASE | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PENINGKATAN SALURAN DRAINASE KOTA PONTIANAK | Kecil | 144.614.000 | 015/PP/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEN. SAL-DPUPR.SDA/APBD/2019 | 18-04-2019 | CV. ZAMRUD GRIYA KREASITAMA | Jl. Parit H. Husin II Komp. Villa Paris No. C3 Pontianak | 02.373.732.3-701.000 | 139.150.000 | 138.050.000 |
19 | 11-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEN. TURAP-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | Kecil | 417.070.000 | 015/PP/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEN. TURAP-DPUPR.SDA/APBD/2019 | 18-04-2019 | PT. PATRACO CIPTA DISAIN PRATAMA | Jalan Danau Sentarum Komplek Sentarum Mandiri II Blok C-13 | 01.564.173.1-701.000 | 423.313.000 | 420.865.500 |
20 | 28-03-2019 | 004/PPTK-LU/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. KOKER-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PEMBANGUNAN KOKER | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) KEGIATAN PEMBANGUNAN KOKER/GORONG-GORONG | Kecil | 199.379.000 | 015/PP/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB KOKER-DPUPR.SDA/APBD/2019 | 14-05-2019 | CV. ZAMRUD GRIYA KREASITAMA | Jl. Parit H. Husin II Komp. Villa Paris No. C3 Pontianak | 02.373.732.3-701.000 | 195.275.300 | 194.370.000 |
21 | 28-03-2019 | 004/PPTK-LU/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. TURAP-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | Kecil | 144.614.000 | 015/PP/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. TURAP-DPUPR.SDA/APBD/2019 | 14-05-2019 | CV. ZAMRUD GRIYA KREASITAMA | Jl. Parit H. Husin II Komp. Villa Paris No. C3 Pontianak | 02.373.732.3-701.000 | 144.045.000 | 142.395.000 |
22 | 21-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VIII BLP-JK/PGWS 2019 POLRESTA-DPUPR.CK/APBD/2019 | PEMBANGUNAN GEDUNG POLRESTA PONTIANAK | Pengawasan Pembangunan Gedung Polresta Kota Pontianak (2019) | Kecil | 269.610.000 | 015/PP/POKMIL VIII BLP-JK/PGWS 2019 POLRESTA-DPUPR.CK/APBD/2019 | 16-05-2019 | PT. BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Margodadirejo 2B Komp. Graha Margo No.6 Po | 81.301.735.7-701.000 | 268.785.000 | 267.630.000 |
23 | 04-04-2019 | 004/PT/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JAKON/HIAS-DISHUB/APBD/2019 | Pembangunan Penerangan Jalan Umum | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias / Lampu Taman | Kecil | 472.292.040 | 014/PP/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JAKON/HIAS-DISHUB/APBD/2019 | 25-04-2019 | PT. ARNISA AZKA TEKNINDO | JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo Komp. Batara Indah I Blok AA NO. 28 | 81.374.430.7-701.000 | 456.861.680 | 456.861.680 |
24 | 09-04-2019 | 003/PT/POKMIL IX BLP-JAKON/CAT MARKA - DISHUB/APBD/2019 | PENGECATAN MARKA JALAN | Pengecatan Marka Jalan | Kecil | 297.198.871 | 012/PP/POKMIL IX BLP-JAKON/CAT MARKA - DISHUB/APBD/2019 | 03-05-2019 | CV. Tri Inti Konstruksi | Jl.Adi sucipto Komplek Pondok Indah Lestari Blok E.10 No.5 Rt.001/Rw.011 De | 02.904.488.0-701.000 | 238.272.375 | 238.272.375 |
25 | 19-03-2019 | 004/PT/POKMIL II BLP-JAKON/PEMB. INSTALASI FARMASI (DAK)- RSUDSSMA/APBD/201 | Pengembangan Rumah Sakit | Pembangunan Instalasi Farmasi (Pelayanan dan Gudang Farmasi) (DAK) | Kecil | 1.499.993.148 | 013/PP/POMIL II BLP-JAKON/PEMB.INSTALASI FARMASI (DAK) - RSUDSSMA/APBD/2019 | 15-04-2019 | CV. SETARA BANGUN KONSTRUKSI | JALAN TANI MAKMUR GG. PEMANGKAT 3 NO. 88 | 82.564.894.2-701 | 1.160.138.837 | 1.160.138.837 |
26 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/CENDRAWASIH-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jl. Cendrawasih (DID) | Kecil | 2.548.837.429 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/CENDRAWASIH-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV. Hasta Jaya Abadi | Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Villa Permata Indah No. B-1 Kel. Bangka-Belitun | 71.175.789.8-701.000 | 2.446.234.945 | 2.446.234.945 |
27 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PUYUH-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan (DAK) | Peningkatan Jl. Puyuh DAK | Kecil | 2.498.836.531 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PUYUH-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV. CIPTA BAGAS KARYA | Jl. P. Natakusuma Komplek Bank Duta No. 6 B Pontianak | 02.086.144.9-701.000 | 2.448.818.106 | 2.448.818.106 |
28 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PETANI-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Petani | Kecil | 2.598.704.917 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PETANI-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV. SEDAYA KARYA | JL.H.RAIS A.RAHMAN GG. MARGODADIREJO II NO. 26 PONTIANAK | 01.473.966.8-701.000 | 2.391.657.178 | 2.391.657.178 |
29 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/SUGIONO-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Letkol. Sugiono | Kecil | 2.998.940.602 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/SUGIONO-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV. DWI PUTRA | JL. Perintis Gg. Perintis I No. 29 D, Pontinak | 02.527.951.4-701.000 | 2.830.930.518 | 2.830.930.518 |
30 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/SUDARSO-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Dr. Sudarso | Kecil | 2.998.761.672 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/SUDARSO-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV. Devela | Jl. HM Suwignyo Gg. Wajo No. 28 Pontianak | 02.682.539.8-701.000 | 2.967.208.239 | 2.967.208.239 |
31 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/HAMID-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Sultan Hamid II | Kecil | 8.498.102.169 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/HAMID-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV. Karya Kencana | SUNGAI RAYA DALAM KOMPLEK TAMAN SUNGAI RAYA NO.9 | 02.517.178.6-701.000 | 7.983.091.124 | 7.983.091.124 |
32 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PARALEL-SEI-JAWI-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Paralel Sei. Jawi | Kecil | 2.598.698.566 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PARALEL-SEI-JAWI-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | CV.TRI INTI KONSTRUKSI | Jl.Adi sucipto Komplek Pondok Indah Lestari Blok E.10 No.5 Rt.001/Rw.011 De | 02.904.488.0-701.000 | 2.517.695.815 | 2.517.695.815 |
33 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PERIODIK-DPUPR/APBD/2019 | Pemeliharaan Periodik Jalan Kota | Pemeliharaan Periodik JL. Wonoyoso 1, JL. Purnama Madya,Jl. Puri Akcaya III-Jl. Sejahtera, Jl. M. Yamin, Jl. Ampera, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Tritura, Jl. Nirbaya, Jl. Suhada, Jl. Gm. Said, Jl. Kesehatan, Jl. Karna Sosial, Jl. Suprapto 4, Jl. Purnama Agung 7 | Non Kecil | 16.841.044.453 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PERIODIK-DPUPR/APBD/2019 | 21-05-2019 | PT. Binawira Satyamandiri | Jl. Adi Sucipto KM. 11 Sei Raya Pontianak | 01.406.269.9-701.000 | 16.308.837.926 | 16.308.837.926 |
34 | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/TANJUNG HARAPAN-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jl. Tanjung Harapan | Kecil | 2.548.732.566 | 014/PP/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/TANJUNG-HARAPAN-DPUPR/APBD/2019 | 22-05-2019 | CV. Kebumen | Jl. Alianyang Nomor 40 Pontianak | 02.086.170.4-701.000 | 2.472.083.687 | 2.472.083.687 |
35 | 18-04-2019 | 004/PPTK-LU/POKMIL VIII BLP- JK/PGWS PL PAB-DPUPR.CK/APBD/2019 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TERSIER | Pengawasan PL | Kecil | 199.705.000 | 015/PP/POKMIL VIII BLP-JK/PGWS PL PAB-DPUPR.CK/APBD/2019 | 19-06-2019 | CV. PRIMA KONSULTAN | Jl.H Rais A. Rahman Gg. Harapan No.58 Pontianak | 02.682.469.8-701.000 | 197.389.500 | 196.702.000 |
36 | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP JL.H. HUSIEN II-DPUPR/ APBD/ 2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT JL. H. HUSEIN II | Kecil | 2.698.937.981 | 012/BAPP/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP JL.H. HUSIEN II-DPUPR/APBD/2019 | 10-06-2019 | cv duabelas tata perkasa | alan sei raya dalam no 23 | 84.685.938.7-701.000 | 2.562.450.000 | 2.562.450.000 |
37 | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/DRAINASE ARIS MARGONO-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN SALURAN | PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE LOKASI JL. ARIS MARGONO | Kecil | 1.464.474.538 | 012/PP/POKMIL X BLP-JAKON/DRAINASE ARIS MARGONO-DPUPR/ APBD/ 2019 | 10-06-2019 | CV. FARRIJ ANNI HAMMI | Jl. H.Rais.A.Rahman Gg. Maria No. 20 Pontianak | 01.859.071.1-701.000 | 1.231.426.488 | 1.231.426.488 |
38 | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP P. NENAS-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI PARIT NENAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA (LANJUTAN) | Kecil | 1.748.000.282 | 012/PP//POKMIL X BLP-JAKON/TURAP P.NENAS-DPUPR/APBD/2019 | 10-06-2019 | CV. S J 9 | JL. PARIT HAJI HUSEIN SATU GG. SEDERHANA NO. 9/7 | 01.781.889.9-701.000 | 1.695.642.076 | 1.695.642.076 |
39 | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP PARWASAL-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI JALAN PARIT WAN SALIM (LANJUTAN) KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Kecil | 1.658.007.669 | 012/PP/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP PARWASAL-DPUPR/APBD/2019 | 10-06-2019 | CV. Devela | Jl. HM Suwignyo Gg. Wajo No. 28 Pontianak | 02.682.539.8-701.000 | 1.623.021.787 | 1.623.021.787 |
40 | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP GG. PEND.-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI PARIT GANG PENDIDIKAN (BANJAR SERASAN) KEC. PONTIANAK TIMUR | Kecil | 1.498.350.998 | 012/BAPP/PPOKMIL X BLP-JAKON/TURAP GG. PEND.-DPUPR/APBD/2019 | 10-06-2019 | CV. FIRAZ | Jl. Dr. Wahidin Komp. Sepakat Damai H. 10 | 02.942.544.4-701.000 | 1.452.413.919 | 1.452.413.919 |
41 | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP JL.ALIANYANG-DPUPR/APBD/2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT JL. ALIANYANG/PEMAKAMAN SUNGAI BANGKONG KEC. PONTIANAK KOTA | Kecil | 1.998.292.377 | 012/PP/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP JL.ALIANYANG-DPUPR/APBD/2019 | 10-06-2019 | CV. HANADIFA ADHI PERKASA | JL. TANJUNG RAYA II KOMP. GRIYA RAHADI BLOK A3/3 KEL. SAIGON | 80.055.115.2-701.000 | 1.936.369.108 | 1.936.369.108 |
42 | 30-04-2019 | 004/PT/POKMILIX BLP-JAKON/TURAP PARIT TOKAYA-DPUPR/APBD/2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT TOKAYA | Kecil | 2.698.622.055 | 012/PP/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP PARIT TOKAYA-DPUPR/ APBD/ 2019 | 10-06-2019 | CV PUTRA LESMANA | JL. Pangeran Natakusuma Gg. Selamat Bersama No. 31B | 03.027.266.0-701.000 | 2.629.023.024 | 2.629.023.024 |
43 | 03-05-2019 | 004/PL/POKMIL VIII BLP-JAKON/BALAI KB PONTENG-DP2KBP3A/APBD/2019 | Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik) | Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Di kecamatan Pontinak Tenggara | Kecil | 481.138.912 | 012/PP/POKMIL VIII BLP-JAKON/BALAI KB PONTENG-DP2KBP3A/APBD/2019 | 17-06-2019 | CV. DIMAS PUTRA BANGSA | Jl. Parit H. Husin II Komplek Alex Griya 3 No. B-8 | 01.667.302.2-701.000 | 384.938.183 | 384.938.183 |
44 | 03-05-2019 | 004/PL/POKMIL VIII BLP-JAKON/BALAI KB PONTIM-DP2KBP3A/APBD/2019 | Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik) | Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Di kecamatan Pontinak Timur | Kecil | 480.961.527 | 012/PP/POKMIL VIII BLP-JAKON/BALAI KB PONTIM-DP2KBP3A/APBD/2019 | 14-06-2019 | CV. PRADIPTA PRATAMA | Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Sejahtera I No. A/4 | 70.707.985.1-701.000 | 466.859.642 | 466.859.642 |
45 | 06-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC MP.IT PNK-KOMINFO/APBD/2019 | PEMBUATAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN IT | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Masterplan Pengembangan IT Kota Pontianak | Kecil | 143.935.000 | 015/PP/POKMIL IX BLP-JK/PERNC MP.IT PNK-KOMINFO/APBD/2019 | 20-06-2019 | PT. Avista Planotama Konsultan | JL. Prof. M. Yamin Gg. Pga No.77 Pontianak | 01.563.945.3-701.000 | 143.440.000 | 142.450.000 |
46 | 26-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC GSS SUNGAI PNK-BAPPEDA/APBD/2019 | Penyusunan Garis Sempadan Sungai (GSS) Sungai Kapuas dan Sungai Landak Kota Pontianak (Segmen Landak dan Kapuas Besar) | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Kecil | 423.810.200 | 015/PP/POKMIL IX BLP-JK/PERNC GSS SUNGAI PNK-BAPPEDA/APBD/2019 | 20-06-2019 | PT. Trias Erisko Konsultan | JL. Ampera Komplek Graha Ampera Permai No. A26 Pontianak | 72.291.389.4-701.000 | 421.325.300 | 419.650.000 |
47 | 26-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC FS JPO-BAPPEDA/APBD/2019 | PENYUSUNAN FS PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG SENGHIE-BETING | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Kecil | 806.284.600 | 015/PP/POKMIL IX BLP-JK/PERNC FS JPO-BAPPEDA/APBD/2019 | 20-06-2019 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian Pontianak | 81.374.290.5-701.000 | 802.269.600 | 802.269.600 |
48 | 26-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC FS BARDAN SIANTAN PNK-BAPPEDA/APBD/2019 | PENYUSUNAN FS PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN BARDAN-SIANTAN | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Kecil | 992.414.500 | 015/PP/POKMIL IX BLP-JK/PERNC FS BARDAN SIANTAN PNK-BAPPEDA/APBD/2019 | 20-06-2019 | PT. Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa | Jl. Parit H. Husin 1 No. 27 C Pontianak | 02.373.154.0-701.000 | 987.525.000 | 982.300.000 |
