PEMENANG TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Nomor Pengumuman | Kegiatan | Pekerjaan | Kualifikasi | HPS | Nomor Pemenang Lelang | Tanggal Pengumuman Pemenang | Perusahaan | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Negosiasi |
1 | 31-12-2021 | 004/PT/POKMIL 8 BPBJ- PBJL/ ALAT KEBERSIHAN -DLH/APBD/2022 | Pengelolaan Sampah | Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman TA. 2022 (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bulan Januari s/d Desember 2022 | Kecil | 594.104.500 | 012/PP/POKMIL 8 UKPBJ-PBJL/ ALAT KEBERSIHAN - DLH /APBD/2022 | 13-01-2022 | CV Cahaya Putra Mandiri | Jl Alianyang Gg Kencana I No 16 B Sei Bangkong Kota Pontianak | 03.099.270.5-701.000 | 466.841.375 | 0 |
2 | 07-01-2022 | 004/PT/POKMIL 7 UKPBJ-JL/JASA ART-RSUDSSMA/APBD/2022 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jasa Aktivitas Rumah Tangga Bulan Februari - Desember | Kecil | 794.637.498 | 012/PP/POKMIL 7 UKPBJ-JL/JASA ART-RSUDSSMA/APBD/2022 | 07-01-2022 | CV BERLIAN INDO KARYA | JLN H RAIS A ARAHMAN GG PANTI JAYA NO15A/54 RT.002 RW .022 | 73.838.002.1-701.000 | 757.105.467 | 757.105.467 |
3 | 07-01-2022 | 004/PT/ POKMIL 7/UKPBJ-JL/JASA-KEBERSIHAN-RSUDSSMA/APBD/2022 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Kebersihan Kantor Bulan Februari - Desember | Kecil | 2.424.737.609 | 012/PP/POKMIL 7/UKPBJ-JL/JASA-KEBERSIHAN-RSUDSSMA/APBD/2022 | 07-01-2022 | PT. SINERGI BORNEO SUKSES | Jl. Tabrani Ahmad No. B13 Rt.001/Rw.020 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Bar | 83.594.389.5-701.000 | 2.204.258.200 | 2.204.258.200 |
4 | 07-01-2022 | 004/PT-TU/POKMIL 7 UKPBJ-PBJL/EXCAVATOR-DLH/APBD/2022 | Belanja Sewa Excavator | Belanja Sewa Alat Berat Excavator (Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2022) | Kecil | 4.036.144.928 | 012/PP-TU/POKMIL 7 UKPBJ-JL/EXCAVATOR-DLH/APBD/2022 | 07-01-2022 | CV.PUTRA SAMPOERNA | Komp.Ari Karya Indah IV Bloc C No.19 | 02.991.311.8-701.000 | 3.857.800.000 | 3.857.800.000 |
5 | 15-02-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-JL/ SATPAM-SETWAN /APBD/2022 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Belanja Jasa Tenaga Pengamanan - Tenaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan (10 bulan) | Kecil | 625.078.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-JL/ SATPAM-SETWAN /APBD/2022 | 24-02-2022 | PT BRIGADE 86 | JL HRA Rahman Gg Bukit Raya II No 68 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kec Pontia | 75.318.736.8-701.000 | 621.237.050 | 0 |
6 | 14-03-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/ TRAFFIC LIGHT-DISHUB /APBD/2022 | Pembangunan Prasarana Jalan DiJalan Kabupaten / Kota | Pengadaan Dan Pemasangan Traffic Light - Belanja Komponen Rambu-Rambu | Kecil | 874.982.851 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/ TRAFFIC LIGHT-DISHUB /APBD/2022 | 29-03-2022 | CV FATWA JAYA | JL H Rais Arahman Komp Pawan Permai Blok B No 4 Kota Pontianak | 03.027.254.6-701.000 | 738.775.656 | 0 |
7 | 18-04-2022 | 004/PT/ POKMIL 1 UKPBJ-JL/ASURANSI-BKD /APBD/2022 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | Non Kecil | 749.525.000 | 012/PP/ POKMIL 1 UKPBJ-JL/ASURANSI-BKD /APBD/2022 | 29-03-2022 | PT Asuransi Ramayana Tbk | Jl. Ahmad Yani, Komp. Mega Mall Blok A No. 3, Pontianak | 01.318.451.0-707.001 | 600.614.000 | 600.614.000 |
8 | 01-04-2022 | 004/PS-PRA/POKMIL 1 UKPBJ-JK/PGWS.PML BRKL-DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD TA.2022 | Kecil | 249.788.000 | 020/PP/POKMIL 1 UKPBJ-JK/PGWS.PML.BRKL - DPUPR/APBD/2022 | 25-05-2022 | CV.ABSRI ANANTA KONSULTAN | JL.UJUNG PANDANG GG. HASYIM NO. 10. A PONTIANAK | 02.942.721.8-701.000 | 246.020.400 | 245.293.000 |
9 | 04-04-2022 | 004/PT/ POKMIL 1 UKPBJ-PBJL /MT-BUMIL-DINKES/APBD/2022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Makanan tambahan pemulihan untuk ibu hamil | Kecil | 296.988.095 | 012/PP/POKMIL1UKPBJ-PBJL/MT-BUMIL-DINKES/APBD/2022 | 04-04-2022 | CV. MAHESA | Jl. Ikan Paus No.69 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Probolinggo | 31.577.662.5-625.000 | 296.304.443 | 293.469.792 |
10 | 01-04-2022 | 004/PS-PRA/POKMIL 1 UKPBJ-JK/ PGWS.PNKT.JLN-DPUPR /APBD/2022 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan APBD TA. 2022 | Kecil | 299.915.000 | 020/ PP/ POKMIL 1 UKPBJ-JK/ PGWS.PNKT.JLN-DPUPR /APBD/2022 | 01-04-2022 | CV.ABSRI ANANTA KONSULTAN | JL.UJUNG PANDANG GG. HASYIM NO. 10. A PONTIANAK | 02.942.721.8-701.000 | 295.126.800 | 295.126.800 |
11 | 01-04-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- JK/ PGWS.BKALA.JLN.(DAK) -DPUPR /DAK/2022 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) TA. 2022 | Kecil | 198.892.000 | 020/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS.BKALA.JLN (DAK) - DPUPR/DAK/2022 | 25-05-2022 | CV. Absri Ananta Konsultan | Ujung Pandang Gg. Hasyim No.10 A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 195.447.660 | 194.840.803 |
12 | 01-04-2022 | 00/PT/POKMIL II UKPBJ- JK/ PGWS.PEMB.JALAN-DPUPR /APBD/2022 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan TA. 2022 | Kecil | 249.788.000 | 020/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/ PGWS. PEMB. JALAN - DPUPR/APBD/ 2022 | 27-05-2022 | CV ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 245.798.400 | 245.071.000 |
13 | 13-05-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- PK/ PNKT.JL.SERAM-JL.MADURA-DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Seram I - Jl. Madura Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 999.400.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT.JLSERAM-JL. MADURA-DPUPR/APBD/2022 | 28-06-2022 | CV. NICO PUTRA PERKASA | JALAN HUSEIN HAMZAH KOMPLEK MITRA UTAMA 1 NO B 2 | 03.308.063.1-701.000 | 862.935.507 | 0 |
14 | 13-05-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- PK/ PNKT.JL.PGA-DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. PGA Kec. Pontianak Kota | Kecil | 799.477.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT.JL.PGA-DPUPR/APBD/2022 | 14-06-2022 | CV. KARYA KENCANA | SUNGAI RAYA DALAM KOMPLEK TAMAN SUNGAI RAYA NO.9 KUBU RAYA | 02.517.178.6-701.000 | 646.003.689 | 0 |
15 | 13-05-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- PK/ PEM.BKALA JL.TANRAY II-DPUPR/DAK/2022 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjung Raya 2 (DAK) | Kecil | 5.685.557.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PEM. BKALA.JL.TANRAY II-DPUPR/DAK/2022 | 28-06-2022 | CV. ADEMARO | Jl. Sepakat II/A. Yani Komp. Grand Sepakat Resident B3 Pontianak | 76.806.950.2-701.000 | 4.796.100.609 | 0 |
16 | 13-05-2022 | 004/PT/ POKMIL 1 UKPBJ-PK/PEMB.PAR.JAWI-DPUPR/APBD/2022 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jl. Paralel Sei Jawi Kec. Pontianak Kota | Kecil | 881.025.000 | 012/PP/POKMIL 1 UKPBJ-PK/PEMB.PAR.JAWI-DPUPR/APBD/2022 | 14-06-2022 | Cv. Tarivia Mulya Raya | Jl.ST. Abdurahman Gg.Aren No.37 | 41.574.897.9-701.000 | 863.478.216 | 863.478.216 |
17 | 23-05-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- JK/ PGWS.PEMB.LABKES-DINKES /APBD/2022 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kesehatan | Kecil | 296.443.260 | 020/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/ PGWS. PEMB. LABKES-DINKES /APBD/2022 | 01-07-2022 | PT TIARA PILAR KREASI | Jl. Tabrani Ahmad Komp. GBK II B.4 Pontianak | 01.563.866.1-701.000 | 295.424.280 | 294.591.780 |
18 | 31-05-2022 | 004/PT/POKMIL 1 UKPBJ-PK/SPAM.KOTA BARU- DPUPR/APBD/ 2022 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kelurahan Kota Baru | Kecil | 600.749.000 | 012/PP/POKMIL 1 UKPBJ-PK/ SPAM.KOTA BARU - DPUPR/ APBD/ 2022 | 29-06-2022 | CV. BERKAH FEBRICA TIARA | Komp. Batara Alam Indah No. B-1 Pontianak Kota | 03.308.025.0-701.000 | 480.599.200 | 480.599.200 |
19 | 31-05-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- PK/ SPAM.SIANTAN HULU-DPUPR/DAK/2022 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kelurahan Siantan Hulu | Kecil | 1.028.730.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ - PK/SPAM.SIANTAN HULU - DPUPR/DAK/2022 | 24-06-2022 | CV. JAYA KARYA | Jalan Tebu Gg. Musyawarah No.28 Pontianak | 02.086.036.7-701.000 | 939.221.945 | 0 |
20 | 31-05-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- PK/ SPAM.SUNGAI BELIUNG-DPUPR/DAK/2022 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kelurahan Sungai Beliung | Kecil | 351.028.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/SPAM.SUNGAI BELIUNGDPUPR/DAK/2022 | 24-06-2022 | CV NUSA DUA | Jl.Tani Komp. Mitra Keluarga B.8 Pontianak | 02.765.022.5-701.000 | 323.654.953 | 0 |
21 | 01-04-2022 | 004/PS-PRA/ POKMIL 1 UKPBJ-JK/PGWS.TROTOAR-DPUPR/APBD/2022 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Trotoar TA. 2022 | Kecil | 249.693.000 | 020/PP/ POKMIL 1 UKPBJ-JK/PGWS.TROTOAR-DPUPR/APBD/2022 | 25-05-2022 | PT. SINERGI KARYA UTAMA | Jl. M. Sohor No. 60 Pontianak | 02.765.428.4-701.000 | 245.310.000 | 239.305.000 |
22 | 07-06-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/PEM. Jl. PUSKESMAS V - Jl. AMPERA-DPUPR/APBD/2022 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jl. Puskesmas Pal V - Jl. Ampera | Kecil | 2.998.342.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PEM. Jl. PUSKESMAS V - Jl. AMPERA-DPUPR/APBD/2022 | 08-07-2022 | Diva Konstruksi | Jl. Karet Gg. Alam Jaya No. A-9 Kel. Pallima Kec. Pontianak Barat | 71.013.972.6-701.000 | 2.900.000.000 | 0 |
23 | 07-06-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT.JL.BINA JAYA - DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Bina Jaya Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 1.299.324.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/ PNKT.JL.BINA JAYA-DPUPR /APBD/2022 | 29-07-2022 | CV Virta Permata Jaya | Sungai Raya Dalam Komplek Rafles Residensce B/3 Pontianak | 02.765.126.4-701.000 | 1.247.534.840 | 0 |
24 | 09-06-2022 | 004/PT/POKMIL 1 UKPBJ-PK/PNKT.JL.BUDI KARYA-DPUPR/APBDP/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Budi Karya Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 1.199.357.000 | 012/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/ PNKT.JL.BUDI KARYA-DPUPR /APBD/2022 | 15-07-2022 | CV.OREGON | Jl. M. Sohor Gg. Mekar No. 48 Pontianak | 01.591.506.9-701.000 | 1.151.503.919 | 1.151.503.919 |
25 | 13-05-2022 | 004/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT.JL.PARWASAL-DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Peningkatan Jl. Parit Wansalim/Parwasal Kec. Pontianak Utara | Kecil | 2.998.182.000 | 012/PP/POKMIL 1 UKPBJ-PK/PNKT.JL.PARWASAL-DPUPR/APBD/2022 | 14-06-2022 | PT.GUNUNG PRAMAS BERKAHRAHMAH | JL. TABRANI AHMAD Gg. GUNUNG PRAMAS DALAM | 81.684.487.2-701.000 | 3.857.800.000 | 3.857.800.000 |
26 | 29-06-2022 | 004/PT/002/BARPP/POKMIL 1 UKPBJ-PK/SPAM.S.HILIR.B.LAYANG- DPUPR/APBD/ 2022 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kelurahan Siantan Hilir | Kecil | 773.182.358 | 020/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/SPAM.S.HILIR.B.LAYANG- DPUPR/APBD/ 2022 | 29-06-2022 | CV. KARTIKA RAHAYU | Jl. Pramuka, Gg. A. Yani No. 15 A, RT. 008 RW.014, Kab. Kubu Raya | 02.373.200.1-705.000 | 697.519.291 | 697.519.291 |
27 | 01-07-2022 | 004/PT/POKMIL I UKPBJ-PB/OBAT-DINKES/APBD/2022 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Obat-Obatan-Obat (Pengadaan Obat (DAK)) | Kecil | 259.665.050 | 010/PP/ POKMIL 1 UKPBJ-PB/OBAT-DINKES/APBD/2022 | 06-07-2022 | CV. RUCITA JAYA | DUSUN PAHING RT004 RW003 DESA CIOMAS KEC.CIAWIGEBANG | 70.479.415.5-438.000 | 242.692.115 | 242.692.115 |
28 | 07-06-2022 | 004/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS. TUGU KHATULISTIWA -DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan Renovasi Tugu Khatulistiwa Pontianak (lanjutan) | Kecil | 232.367.000 | 020/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS. TUGU KHATULISTIWA -DPUPR/APBD/2022 | 07-20-2022 | CV.PRIMA KONSULTAN | JL.H Rais A. Rahman Gg. Harapan No.58 Pontianak | 02.682.469.8-701.000 | 230.247.300 | 230.247.300 |
29 | 10-06-2022 | 004/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP.SULTAN MUHAMMAD-DPUPR/ APBD/ 2022 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut - Pembangunan Turap Lokasi Parit Jl. Sultan Muhammad (Akses Waterfront) | Kecil | 3.653.410.700 | 012/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP.SULTAN MUHAMMAD-DPUPR/ APBD/ 2022 | 19-07-2022 | CV. KARYA MULTI TALENTA | Jl. Danau Sentarum Gg. Nurhadi 1 No. 12 Pontianak | 83.992.822.3-701.000 | 2.922.728.560 | 2.922.728.560 |
30 | 07-06-2022 | 004/PT/POKMIL III UKPBJ-PK/PEMB.LABKES-DINKES/DAK/2022 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Pembangunan Laboratorium Kesehatan (DAK) | Kecil | 9.999.364.337 | 012/PP/POKMIL III UKPBJ - PK/PEMB.LABKES - DINKES/DAK/2022 | 08-07-2022 | CV. CAHAYA BULAN | JL. TANJUNG RAYA II KOMPLEK BALI LESTARI BLOK. D.7 RT. 001 RW. 012 PONTIANAK | 71.462.720.5-701.000 | 9.411.411.000 | 0 |
31 | 22-07-2022 | 004/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT.JL.SELAT PANJANG 2- DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Selat Panjang 2 Kec. Pontianak Utara | Kecil | 599.674.000 | 012/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT.JL.SELAT PANJANG 2- DPUPR/APBD/2022 | 08-09-2022 | CV. Api Pancasila | Jl. Prof. DR. Hamka Gg. Nilam 2 No. 19 Pontianak | 02.516.774.3-701.000 | 484.950.942 | 484.950.942 |
32 | 22-07-2022 | 004/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT.PARIT.DEMANG-DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Parit Demang Dalam Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 599.616.000 | 012/PP/ POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT.PARIT.DEMANG-DPUPR/APBD/2022 | 20-09-2022 | CV. ADEMARO | Jl. Sepakat II/A. Yani Komp. Grand Sepakat Resident B3 Pontianak | 76.806.950.2-701.000 | 527.531.738 | 527.531.738 |
33 | 22-07-2022 | 004/PT/POKMIL 1 UKPBJ-PK/ PML.JLN.YUSUF KARIM-DPUPR /APBDP/2022 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Yusuf Karim Kec. Pontianak Timur | Kecil | 749.724.000 | 012/PP/POKMIL 1 UKPBJ-PK/ PML.JLN.YUSUF KARIM-DPUPR /APBD/2022 | 22-07-2022 | CV.SUKSES RABIKA | Jl. Putri Dara Hitam No. 31/29-A Pontianak | 70.167.274.3-701.000 | 599.779.200 | 599.779.200 |
34 | 22-06-2022 | 004/UM/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT.SAL. Gg. SUKA MAJU DALAM - DPUPR/APBD/2022 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Peningkatan Saluran Kawasan Gg. Suka Maju Dalam (Pesantren Al-Jihad) | Kecil | 599.922.500 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT.SAL. Gg. SUKA MAJU DALAM - DPUPR/APBD/2022 | 01-08-2022 | CV. BARA RAZKA KARYA | JL Adisucipto No 155 | 93.376.237.9-707.000 | 549.195.756 | 549.195.756 |
35 | 26-07-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ- PK/ SPKT POLDA KALBAR-DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kalbar | Kecil | 499.840.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/SPKT POLDA KALBAR-DPUPR/APBD/2022 | 19-08-2022 | CV CAHAYA MANDIRI | Jalan Serdam Komp Villa Mutiara Mas 3 Pontianak | 03.141.405.5-701.000 | 489.881.582 | 489.881.582 |
36 | 25-07-2022 | 004/UM/POKMIL II UKPBJ-PB/GENSET -DINKES/APBD/2022 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Belanja Modal Sumber Tenaga (Belanja Modal mekanikal Elektrikal dan Plumbing RS Pontianak Utara) [Genset] | Kecil | 621.600.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PB/GENSET-DINKES/APBD/2022 | 09-08-2022 | CV. SUKSES ENERGI PERDANA | Kebun Jeruk Business Park Blok I no. 16 Jakarta | 02.880.983.8-086.000 | 599.400.000 | 599.400.000 |
37 | 22-07-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/PEM. Jl. PADAT KARYA-DPUPR/APBD/2022 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jl. PADAT KARYA Kec. Pontianak Timur | Kecil | 499.829.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PEM. Jl. PADAT KARYA-DPUPR/APBD/2022 | 01-09-2022 | CV. VATAR ADYADANA SAKTI | Jl. Integrasi Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak | 96.079.850.2-705.000 | 473.717.029 | 473.717.029 |
38 | 22-07-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT JL. SEI SELAMAT A-DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Sei Selamat A Kec. Pontianak Utara | Kecil | 1.499.304.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PNKT JL. SEI SELAMAT A-DPUPR /APBD/2022 | 19-08-2022 | CV. DEVELA | Jl. HM Suwignyo Gg. Wajo No. 28 Pontianak | 02.682.539.8-701.000 | 1.483.001.946 | 1.483.001.946 |
39 | 22-07-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT. Jl. PELABUHAN RAKYAT-DPUPR/APBD/2022 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Pelabuhan Rakyat Kec. Pontianak Barat | Kecil | 999.407.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-PK/PNKT. Jl. PELABUHAN RAKYAT-DPUPR/APBD/2022 | 07-09-2022 | CV. VARIA TEKNIKINDO | Jl. Budi Karya No. 8 A Pontianak | 01.782.030.9-701.000 | 799.525.600 | 799.525.600 |
40 | 26-07-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/RNOV.TUGUKHA-DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Renovasi Tugu Khatulistiwa Pontianak (lanjutan) | Kecil | 3.994.120.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/RNOV. TUGUKHA-DPUPR /APBD/2022 | 23-08-2022 | CV. M. RIDWA AL AMIN | JL. P.H. HUSIN 1 GG. PERWIRA NO. 88F PONTIANAK | 92.353.074.5-707.000 | 3.868.686.000 | 3.868.686.000 |
41 | 05-08-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.BKALA. JLN- DPUPR/ APBD/ 2022 | Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan TA. 2023 | Kecil | 299.562.000 | 020/ PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.BKALA. JLN- DPUPR/ APBD/ 2022 | 20-09-2022 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian Kota Pontianak | 81.374.290.5-701.000 | 296.536.500 | 296.536.500 |
42 | 05-08-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.PEMB. JLN- DPUPR/ APBD/ 2022 | Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan TA. 2023 | Kecil | 299.562.000 | 020/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.PEMB. JLN- DPUPR/ APBD/ 2022 | 20-09-2022 | PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Irian Kota Pontianak | 81.374.290.5-701.000 | 296.536.500 | 296.536.500 |
43 | 09-08-2022 | 004/PT/POKMIL II UKPBJ-PK/SARPRAS PARWASAL PURING 2- DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Sarana dan Prasarana Pasar Parwasal dan Pasar Puring 2 | Kecil | 1.792.596.000 | 012/PP/POKMIL II UKPBJ - PK/SARPRAS PARWASAL PURING 2 - DPUPR /APBD/2022 | 27-09-2022 | CV. Karya Rasyd Niscala | Jl. Tabrani Achmad, Gg. Tunas Baru, Kel. Pal Lima, Kec. Pontianak Barat | 02.991.334.0-701.000 | 1.757.396.483 | 1.757.396.483 |
44 | 22-07-2022 | 004/PT-TU/POKMIL I UKPBJ-PK/PEMB.JL.SUGIONO-DPUPR/APBD/2022 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Jl. Letkol Sugiono (Paralel Parit Tokaya) Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 1.798.968.000 | 012/PP-TU/POKMIL I UKPBJ-PK/PEMB.JL.SUGIONO-DPUPR/APBD/2022 | 16-08-2022 | CV. BERKAT DARMAWAN | Jalan Tanjung Raya II Komplek Cendana Asri B - 18 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur | 02.904.325.4-701.000 | 1.700.460.244 | 1.700.460.244 |
45 | 09-09-2022 | 004/PT/POKMIL IV UKPBJ-PK/PEMB.TROTOAR JL. A.YANI-DPUPR/APBDP/2022 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Trotoar Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 4.997.708.000 | 012/PP/POKMIL IV UKPBJ-PK/PEMB.TROTOAR JL. A.YANI-DPUPR/APBDP/2022 | 09-09-2022 | CV.PILAR CAHAYA ABADI | Jl. Panglima Aim Gg. Rama RT.003 RW.014 | 94.677.959.2-707.000 | 3.998.166.400 | 3.998.166.400 |
46 | 09-09-2022 | 001/BAKP/POKMIL IV UKPBJ-PK/PEM.BKALA JL. JOHID.MSOH.LETSU-DPUPR/APBDP/2022 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Gst. Johan Idrus - Jl. M. Sohor - JL. Letjen. Sutoyo Kec. Pontianak Selatan | Non Kecil | 19.989.586.000 | 012/PP/POKMIL IV UKPBJ-PK/PEM.BKALA JL. JOHID.MSOH.LETSU-DPUPR /APBDP/2022 | 09-09-2022 | PT. BINAWIRA SATYAMANDIRI | Jl. Adi Sucipto KM. 11 Sei Raya Pontianak | 01.406.269.9-701.000 | 19.312.204.542 | 19.312.204.542 |
47 | 05-08-2022 | 004/PS-PRA/ POKMIL I UKPBJ-JK/SURVEY JLN-DPUPR /APBD/2022 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jalan (Penunjang DAK) | Kecil | 196.363.000 | 020/ PP/POKMIL I UKPBJ-JK/SURVEY JLN-DPUPR/APBD/2022 | 20-09-2022 | CV. HERA JAYA CONSULTANT | Jl. Paris 2 Komp. Meranti Indah Blk C5 Pontianak | 02.527.927.4-701.000 | 196.008.518 | 196.000.000 |
