|
PEMENANG TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2026 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Nomor Pengumuman | Kegiatan | Pekerjaan | Kualifikasi | HPS | Nomor Pemenang Lelang | Tanggal Pengumuman Pemenang | Perusahaan | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Negosiasi |
| 1 | 22-12-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS PEMB WATERFRONT-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pembangunan Waterfront Segmen Parit Tokaya -Gang Garuda 1 | Non Kecil | 2.836.771.000 | 019/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS. PEMB WATERFRONT-DPUPR/APBD/2026 | 22-12-2025 | PT. WIRAGUNA TANI | Jalan Jenderal Urip No 34 Pontianak | 01.519.824.5-701.000 | 2.806.163.250 | 2.806.163.250 |
| 2 | 30-01-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL III UKPBJ-JK/PERENC.RENOV PSR FLAMBOYAN-DPUPR/APBD/2026 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan Renovasi Pasar Flamboyan | Kecil | 198.998.000 | 019/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK/PERENC.RENOV PSR FLAMBOYAN-DPUPR/APBD/2026 | 11-03-2026 | BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Margodadirejo 2B Komp. Graha Margo No.6 Pontianak | 0813017357701000 | 198.221.802 | 190.585.890 |
| 3 | 04-02-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PRCN RENOV ATAP RS-RSUDSSMA/APBD/2026 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Peningkatan/Renovasi Atap Gedung Rumah Sakit | Kecil | 153.254.000 | 019/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PRCN RENOV ATAP RS-RSUDSSMA/APBD/2026 | 04-02-2026 | PT. ELMARSINDO KHATULISTIWA KONSULTAN | Jl. Apel Gg. Jambu Mente No. 168 | 0948080684701000 | 152.588.814 | 152.588.814 |
| 4 | 30-01-2026 | 003/PS-PRA/ POKMIL III UKPBJ-JK/PRC.RENOV.PURING-DPUPR/APBD/2026 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan Renovasi Pasar Puring | Kecil | 174.854.000 | 019/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK/PRC.RENOV.PURING-DPUPR/APBD/2026 | 26-03-2026 | PT. TIARA PILAR KREASI | Jl. Tabrani Ahmad Komp. GBK II B.4 Pontianak | 001.563.866.1-701.000 | 174.597.672 | 166.406.760 |
| 5 | 30-01-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.KODIM.LANJUTAN-DPUPR/APBD/2026 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan Gedung Kantor Kodim 1207 Lanjutan | Kecil | 282.980.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.KODIM.LANJUTAN-DPUPR/APBD/2026 | 17-03-2026 | CV. Absri Ananta Konsultan | Jl. Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 0029427218701000 | 277.629.870 | 276.014.376 |
| 6 | 02-04-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PCC-DPUPR/APBD/2026 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan Renovasi PCC | Kecil | 179.963.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PCC-DPUPR/APBD/2026 | 17-03-2026 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl. Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 0029427218701000 | 175.800.690 | 174.123.400 |
| 7 | 27-03-2026 | 03/PS-RO/POKMIL V UKPBJ-JK/PGWS.PLBRN. JMBTN.TA.2026- DPUPR/APBD/2026 | Pelebaran Jembatan | Konsultan Pengawasan Pelebaran Jembatan TA. 2026 | Kecil | 237.665.000 | 009/LHS RO/POKMIL V UKPBJ- JK/PGWS.PLBRN. JMBTN.TA.2026- DPUPR/APBD/2026 | 07-04-2026 | CV.JAVA BIMA CITRA | JL PH HUSIN II KOMP BALIMAS II, JL KARYA KITA NO 5 PONTIANAK | 0025280298701000 | 231.638.574 | 231.638.574 |
| 8 | 13-03-2026 | 003/PL-PRA/ POKMIL IV UKPBJ-JK/ePONTI-BAPENDA/APBD/2026 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software - Sistem Informasi Aplikasi e-Ponti | Kecil | 324.897.000 | 013/PP/ POKMIL IV UKPBJ-JK/ePONTI-BAPENDA/APBD/2026 | 09-04-2026 | PT. TIME EXCELINDO | Jl. Ring Road Utara Condong Catur Depok SLeman Yogyakarta 55283 | 0022057400542000 | 324.342.000 | 324.342.000 |
