|
PEMENANG TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2026 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Nomor Pengumuman | Kegiatan | Pekerjaan | Kualifikasi | HPS | Nomor Pemenang Lelang | Tanggal Pengumuman Pemenang | Perusahaan | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Negosiasi |
| 1 | 22-12-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS PEMB WATERFRONT-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pembangunan Waterfront Segmen Parit Tokaya -Gang Garuda 1 | Non Kecil | 2.836.771.000 | 019/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS. PEMB WATERFRONT-DPUPR/APBD/2026 | 22-12-2025 | PT. WIRAGUNA TANI | Jalan Jenderal Urip No 34 Pontianak | 01.519.824.5-701.000 | 2.806.163.250 | 2.806.163.250 |
| 2 | 30-01-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL III UKPBJ-JK/PERENC.RENOV PSR FLAMBOYAN-DPUPR/APBD/2026 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan Renovasi Pasar Flamboyan | Kecil | 198.998.000 | 019/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK/PERENC.RENOV PSR FLAMBOYAN-DPUPR/APBD/2026 | 11-03-2026 | BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Margodadirejo 2B Komp. Graha Margo No.6 Pontianak | 0813017357701000 | 198.221.802 | 190.585.890 |
| 3 | 04-02-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PRCN RENOV ATAP RS-RSUDSSMA/APBD/2026 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Peningkatan/Renovasi Atap Gedung Rumah Sakit | Kecil | 153.254.000 | 019/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PRCN RENOV ATAP RS-RSUDSSMA/APBD/2026 | 04-02-2026 | PT. ELMARSINDO KHATULISTIWA KONSULTAN | Jl. Apel Gg. Jambu Mente No. 168 | 0948080684701000 | 152.588.814 | 152.588.814 |
| 4 | 06-03-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL III UKPBJ-JK/PGWS.PNKT.JLN.TA.2026-DPUPR/APBD/2026 | Rekonstruksi Jalan | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan TA. 2026 | Kecil | 496.003.000 | 020/ PP//POKMIL III UKPBJ-JK/PGWS.PNKT.JLN TA.2026-DPUPR/APBD/2026 | 21-04-2026 | PT. Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa KSO CV.RR.Engeneering | Jl. Parit H. Husin 1 No. 27 C Pontianak | 0023731540701000 | 490.675.500 | 490.675.500 |
| 5 | 30-01-2026 | 003/PS-PRA/ POKMIL III UKPBJ-JK/PRC.RENOV.PURING-DPUPR/APBD/2026 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan Renovasi Pasar Puring | Kecil | 174.854.000 | 019/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK/PRC.RENOV.PURING-DPUPR/APBD/2026 | 26-03-2026 | PT. TIARA PILAR KREASI | Jl. Tabrani Ahmad Komp. GBK II B.4 Pontianak | 001.563.866.1-701.000 | 174.597.672 | 166.406.760 |
| 6 | 30-01-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.KODIM.LANJUTAN-DPUPR/APBD/2026 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan Gedung Kantor Kodim 1207 Lanjutan | Kecil | 282.980.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.KODIM.LANJUTAN-DPUPR/APBD/2026 | 17-03-2026 | CV. Absri Ananta Konsultan | Jl. Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 0029427218701000 | 277.629.870 | 276.014.376 |
| 7 | 02-04-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PCC-DPUPR/APBD/2026 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan Renovasi PCC | Kecil | 179.963.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PCC-DPUPR/APBD/2026 | 17-03-2026 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl. Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 0029427218701000 | 175.800.690 | 174.123.400 |
| 8 | 02-04-2026 | 003/PPL-RO/ POKMIL IV UKPBJ-JK/PGWS PEMB.TROTOAR-DPUPR/APBD/2026 | Pembangunan Jalan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Trotoar APBD TA. 2026 | Kecil | 349.206.000 | 013/PP/ POKMIL IV UKPBJ-JK/PGWS PEMB.TROTOAR-DPUPR/APBD/2026 | 13-04-2026 | CV. SARANA UTAMA KONSULTAN | JL BAKRI BLOK LIV NO 13 - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 83.055.611.4-701.000 | 348.000.984 | 0 |
| 9 | 27-03-2026 | 03/PS-RO/POKMIL V UKPBJ-JK/PGWS.PLBRN. JMBTN.TA.2026- DPUPR/APBD/2026 | Pelebaran Jembatan | Konsultan Pengawasan Pelebaran Jembatan TA. 2026 | Kecil | 237.665.000 | 009/LHS RO/POKMIL V UKPBJ- JK/PGWS.PLBRN. JMBTN.TA.2026- DPUPR/APBD/2026 | 07-04-2026 | CV.JAVA BIMA CITRA | JL PH HUSIN II KOMP BALIMAS II, JL KARYA KITA NO 5 PONTIANAK | 0025280298701000 | 231.638.574 | 231.638.574 |
| 10 | 13-03-2026 | 003/PL-PRA/ POKMIL IV UKPBJ-JK/ePONTI-BAPENDA/APBD/2026 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software - Sistem Informasi Aplikasi e-Ponti | Kecil | 324.897.000 | 013/PP/ POKMIL IV UKPBJ-JK/ePONTI-BAPENDA/APBD/2026 | 09-04-2026 | PT. TIME EXCELINDO | Jl. Ring Road Utara Condong Catur Depok SLeman Yogyakarta 55283 | 0022057400542000 | 324.342.000 | 324.342.000 |
| 11 | 06-03-2026 | 003/PS-PRA/ POKMIL III UKPBJ-JK/KONS.PGWS.PLB.JLN.MS.TA.2026-DPUPR/APBD/2026 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Konsultan Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar TA. 2026 | Kecil | 416.771.000 | 019/ PP/POKMIL III UKPBJ-JK/KONS.PGWS.PLB.JLN.MS.TA.2026-DPUPR/APBD/2026 | 21-04-2026 | CV. NILAM GRIYA UTAMA KSO PT. MADYA JASA KONSULTAN | Jl. Asrama Sintang Gg. Asrama No. 28 B Bangka-Belitung Laut Pontianak | 02.904.434.4-701.000 | 412.464.900 | 412.387.200 |
| 12 | 13-04-2026 | 003/UND PLU RO/POKMIL IV UKPBJ-JK/PGWS PGNT. JEMBATAN-DPUPR/APBD/2026 | Penggantian Jembatan | Konsultan Pengawasan Penggantian Jembatan TA. 2026 | Kecil | 284.494.000 | 010/PP/POKMIL IV UKPBJ-JK/PGWS PGNT JEMBATAN-DPUPR/APBD/2026 | 13-04-2026 | CV. ZENTHA MULTI PRAKARSA | Jl. HM.Suwignyo, Komplek Suwignyo Permai II, No. B - 26 Pontianak Kota | 00.251.699.4-770.1000 | 283.623.204 | 283.623.204 |
| 13 | 06-03-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL IV UKPBJ-JK/PGWS PEMB GEDUNG BPBDDPUPR/APBD/2026 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pembangunan Gedung BPBD | Kecil | 186.936.000 | 019/PP/POKMIL IV UKPBJ-JK/PGWS PEMB GEDUNG BPBD-DPUPR/APBD/2026 | 28-04-2026 | CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN | Jl. Tebu Komp. Mitra Utama III A/27 Pontianak | 0023739113701000 | 185.354.682 | 185.354.682 |
| 14 | 06-03-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC PEMB. JL. HUSINPERKEBANBATUL-DPUPR/APBD/2026 | Pembangunan Jalan | Konsultan Perencanaan Pembangunan Jl. Parit H. Husin II - Jl. Perdana Jl. Kebangkitan Nasional - Jl. Batulayang (Tahun Jamak/Multi Years) | Kecil | 998.254.000 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC PEMB. JL. HUSINPERKEBANBATUL-DPUPR/APBD/2026 | 06-03-2026 | CV. NILAM GRIYA UTAMA | Jl. Asrama Sintang Gg. Asrama No. 28 B Bangka-Belitung Laut | 02.904.434.4-701.000 | 997.867.800 | 997.867.800 |
| 15 | 06-03-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PMLHRN.BRKL.JLN-DPUPR/APBD/2026 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD TA. 2026 | Kecil | 771.567.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PMLHRN.BRKL.JLN-DPUPR/APBD/2026 | 28-04-2026 | CV. RR Engineering KSO PT. Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa | Jl. Asrama Sintang Gg. Asrama No. 28 B Bangka-Belitung Laut Pontianak | 0928375369707000 | 764.130.660 | 764.130.660 |
| 16 | 19-05-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PEMB JLN-DPUPR/APBD/2026 | Pembangunan Jalan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan APBD TA. 2026 | Kecil | 349.891.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS.PEMB JLN-DPUPR/APBD/2026 | 28-04-2026 | PT. MADYA JASA KONSULTAN KSO CV. NILAM GRIYA UTAMA | JL. IRIAN PONTIANAK | 0813742905701000 | 346.456.974 | 346.367.600 |
| 17 | 06-03-2026 | 003/PS-PRA/POKMIL V UKPBJ-JK/PGWS.LURAH DALAM BUGIS-DPUPR/APBD/2026 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Dalam Bugis | Kecil | 399.982.000 | 019/PP/POKMIL V UKPBJ-JK/PGWS.LURAH DLM BUGIS-DPUPR/APBD/2026 | 30-04-2026 | PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN | JL. Ampera Komplek Graha Ampera Permai No. A 26 Pontianak | 0722913894701000 | 360.808.608 | 360.808.600 |
