|
PEMENANG TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2025 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Nomor Pengumuman | Kegiatan | Pekerjaan | Kualifikasi | HPS | Nomor Pemenang Lelang | Tanggal Pengumuman Pemenang | Perusahaan | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Negosiasi |
| 1 | 16-12-2024 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.PEMB.GEDUNG SDN 17DISDIKBUD/APBD/2024 | Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota | Kecil | 399.535.000 | 019/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.PEMB.GEDUNG SDN 17-DISDIKBUD/APBD/2025 | 11-02-2025 | PT. Borneo Jasa Konsultan Teknik | Jl. Nirbaya Gg Mentari | 86.171.396.4-707.000 | 395.839.920 | 0 |
| 2 | 27-12-2024 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS SPAM -DPUPR/APBD/2025 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Pengawasan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kecil | 719.966.800 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS SPAM-DPUPR/APBD/2025 | 20-02-2025 | PT. BAYU PRATAMA KHATULISTIWA KSO CV. INVOTECH | Komp. Untan Jl. M. Husni Thamrin P 27 A Pontianak | 01.666.989.7-701.000 | 715.856.400 | 715.690.260 |
| 3 | 24-12-2024 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/ PRC.PEMB.ICU- RSUDSSMA/ APBD/ 2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural (Pembangunan Instalasi Care Unit) | Kecil | 237.103.000 | 019/PP/ POKMIL II UKPBJ-JK/ PRC.PEMB.ICU- RSUDSSMA/ APBD/ 2025 | 31-01-2025 | PT. BORNEO JASA KONSULTAN TEKNIK | JL. NIRBAYA GG. MENTARI | 86.171.396.4-707.000 | 236.822.320 | 236.822.320 |
| 4 | 30-12-2024 | 003/PT/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PERPUSTAKAAN-DISPERPUSIP/APBD/2025 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Gedung Layanan Perpusatakaan | Kecil | 9.997.291.000 | 011/PP/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PERPUSTAKAAN-DISPERPUSIP/APBD/2025 | 05-02-2025 | CV. Karya Kharisma Khatulistiwa | Jalan Dr.Wahidin.S. komp. Griya Sepakat Residence, no.C8. Pontianak | 90.633.570.8-701.000 | 8.880.880.000 | 8.880.880.000 |
| 5 | 10-12-2024 | 003/PS-PRA/ POKMIL III UKPBJ-JK /PGWS.GEDUNG PERPUSTAKAAN-DISPERPUSIP/APBD/2025 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa -Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Kecil | 522.639.000 | 019/PP/ 024/BAHS/ POKMIL III UKPBJ-JK /PGWS.GEDUNG PERPUSTAKAAN-DISPERPUSIP/APBD/2025 | 10-12-2024 | PT. NADI CIPTA CONSULTANT | JL. HUSIEN HAMZAH GG. MELDA NO.7 | 99.154.976.7-701.000 | 520.206.120 | 520.206.120 |
| 6 | 16-01-2025 | 003/PS-PRA/ POKMIL III UKPBJ-JK/PRC PUSK KOM YOS SUDARSO-DINKES/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kom Yos Sudarso (DAU) | Kecil | 137.605.800 | 019/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK/PRC PUSK KOM YOS SUDARSO-DINKES/APBD/2025 | 16-01-2025 | BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Margodadirejo 2B Komp. Graha Margo No.6 Pontianak | 81.301.735.7-701.000 | 0 | 0 |
| 7 | 14-02-2025 | 003/PS-PRA-SU/POKMIL I UKPBJ-JK/PRC PUSK SIANTAN TENGAH-DINKES/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Siantan Tengah | Kecil | 201.048.600 | 019/PP-SU/POKMIL I UKPBJ-JK/PRC PUSK SIANTAN TENGAH-DINKES/APBD/2025 | 14-02-2025 | PT. NADI CIPTA CONSULTANT | JL. HUSIEN HAMZAH GG. MELDA NO.7 | 99.154.976.7-701.000 | 199.000.745 | 199.000.745 |
| 8 | 14-02-2025 | 003/PS-PRA-SU/POKMIL I UKPBJ-JK/PUSK PARIS II-DINKES/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Konsultan Perencanaan PembangunanPuskesmas Parit Haji Husin II | Kecil | 201.048.600 | 019/PP-SU/POKMIL 1 UKPBJ-JK/PRC PUSK PARIS 2-DINKES/APBD/2025 | 20-03-2025 | PT. NADI CIPTA CONSULTANT | JL. HUSEIN HAMZAH GG. MELDA NO. 7 | 99.154.976.7-701.000 | 199.000.745 | 199.000.745 |
| 9 | 09-04-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-JL/ASURANSI BMD-BKAD/APBD/2025 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | Kecil | 799.914.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-JL/ ASURANSI BMD-BKAD /APBD/2025 | 25-04-2025 | PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk | Jl. Ahmad Yani, Komp. Mega Mall Blok A No. 3, Pontianak | 01.318.451.0-701.000 | 639.950.000 | 639.950.000 |
| 10 | 30-04-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL III UKPBJ-JK/ PGWS.PEMB.ICU-RSUDSSMA/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Bangunan Gedung (Pembangunan Instalasi Care Unit) | Kecil | 149.609.263 | 019/ PP/POKMIL III UKPBJ-JK/ PGWS.PEMB.ICU-RSUDSSMA/APBD/2025 | 25-04-2025 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl.Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 147.989.640 | 146.721.043 |
| 11 | 21-04-2025 | 003/P-PL/POKMIL II UKPBJ-JK/ePONTI-BAPENDA/APBD/2025 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software - Sistem Informasi Aplikasi e-Ponti | Kecil | 299.589.000 | 020/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/ePONTI-BAPENDA/APBD/2025 | 08-05-2025 | PT. Time Excelindo | JlRing Road Utara Condong Catur Depok SLeman Yogyakarta 55283 | 0022057400542000 | 299.333.700 | 299.333.700 |
| 12 | 16-05-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL III UKPBJ-JK / PGWS.PUSK.PRT.H.HUSIN II-DINKES/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Parit H. Husin II (DAU-SG) | Kecil | 461.219.000 | 019/ PP/POKMIL III UKPBJ-JK / PGWS.PUSK.PRT.H.HUSIN II-DINKES /APBD/2025 | 16-05-2025 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl.Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 460.204.002 | 456.468.852 |
| 13 | 16-05-2025 | 03/PS-PRA/POKMIL III UKPBJ-JK / PGWS.PUSK.SIANTAN TENGAH-DINKES/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Siantan Tengah (DAU-SG) Kota Pontianak | Kecil | 461.219.000 | 019/ PP/ POKMIL III UKPBJ-JK / PGWS.PUSK.SIANTAN TENGAH -DINKES/APBD/2025 | 16-05-2025 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl.Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 459.181.470 | 456.713.052 |
| 14 | 23-05-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/GEOPORTAL-BAPPERIDA/APBD/2025 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Pemutakhiran Data Spasial dalam Sistem Informasi Geoportal | Kecil | 177.472.350 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/GEOPORTAL-BAPPERIDA/APBD/2025 | 04-07-2025 | CV. IMSCO PUTRA MANDIRI | Jl. P.H.Husin 2, Komp. Puri Akcaya 3, No.B2 | 0032378499701000 | 175.380.000 | 175.380.000 |
| 15 | 13-06-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/SPAM.HR A RAHMAN PERDANA-DPUPR/APBD/2025 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya - Jl. H.R.A. Rahman dan sekitarnya Jl. Perdana dan sekitarnya | Kecil | 15.791.196.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/SPAM.HR A RAHMAN PERDANA-DPUPR/APBD/2025 | 13-06-2025 | PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA | JL. TAMAN RAWA PENING III NO. 12 BENDUNGAN HILIR | 0016805632077000 | 15.766.876 | 15.766.876 |
| 16 | 05-06-2025 | 003/RO/POKMIL II UKPBJ-JK/PRC.PEMB.TROTOAR-PUPR/APBD/2025 | Pembangunan Jalan | Konsultan Perencanaan Pembangunan Trotoar APBD TA. 2025 | Kecil | 290.439.000 | 011/PP/POKMIL II UKPBJ-RO/PRC.PEMB.TROTOAR-PUPR/APBD/2025 | 13-06-2025 | PT. Sinergi Karya Utama | Jl. M. Sohor No. 60 Pontianak | 02.765.428.4-701.000 | 288.600.000 | 288.600.000 |
| 17 | 05-06-2025 | 003/UND PL RO/POKMIL I UKPBJ-JK/ PGWS PGNT. JEMBATAN-DPUPR/APBD/2025 | Penggantian Jembatan | Konsultan Pengawasan Penggantian Jembatan TA. 2025 | Kecil | 347.869.000 | 009/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS PGNT.JEMBATAN-DPUPR/APBD/2025 | 05-06-2025 | CV. ZENTHA MULTI PRAKARSA | Jl HMSuwignyo, Komplek Suwignyo Permai II, No B 26 Pontianak Kota | 0025169947701000 | 31.305.035.850 | 312.051.359 |
| 18 | 05-06-2025 | 003/UND PL RO/POKMIL I UKPBJ-JK/PRC JEMBATAN NKDDPUPR/APBD/2025 | Pelebaran Jembatan | Konsultan Perencanaan Pelebaran Jembatan TA. 2025 (Jembatan Jl. Nipah Kuning Dalam) | Kecil | 197.661.000 | 009/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PRC JEMBATAN NKD-DPUPR/APBD/2025 | 05-06-2025 | PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN | JL AMPERA KOMPLEK GRAHA AMPERA PERMAI NO A26 PONTIANAK | 0722913894701000 | 193.977.495 | 193.977.495 |
| 19 | 24-06-2025 | 003/PS-PRA-RO/POKMIL III UKPBJ-JK/ PRC.GANTI.JMBTN.TA.2025-DPUPR/APBD/2025 | Penggantian Jembatan | Konsultan Perencanaan Penggantian Jembatan TA. 2025 (Jembatan Jl. Tanggul Jembatan Jl. Purnama Agung 7) TA. 2026 (Jembatan Dharma Putra 1 (depan)) | Kecil | 349.864.000 | 009/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK-RO/POKMIL III UKPBJ-JK/ PRC.GANTI.JMBTN.TA.2025-DPUPR/APBD/2025 | 24-06-2025 | CV HERA JAYA CONSULTANT | Jl Paris 2 Komp Meranti Indah Blk C5 Pontianak - Pontianak (Kota) - Kalimantan Barat | 0025279274701000 | 348.848.580 | 0 |
| 20 | 11-06-2025 | 003/PS-PRA-RO/ POKMIL III UKPBJ-JK/PGWS BERKALA JALAN 25-DPUPR/ APBD/2025 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan APBD TA. 2025 | Kecil | 549.605.000 | 009/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK-RO/ POKMIL III UKPBJ-JK/PGWS BERKALA JALAN 25-DPUPR/ APBD/2025 | 25-06-2025 | CVAbsri Ananta Konsultan | Ujung Pandang Gg Hasyim No 10 A Pontianak | 0029427218701000 | 547.534.695 | 0 |
| 21 | 02-07-2025 | 012/SPT-POKMIL III / UKPBJ.2/JK/2025 | Rekonstruksi Jalan | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan APBD Ta. 2025 | Kecil | 498.223.000 | 024/BAKN-RO/ POKMIL III UKPBJ-JK/PGWS.PNKT.JLN.TA.2025-DPUPR/ APBD/2025 | 11-06-2025 | CV. ABSRI ANANTA KONSULTAN | Jl.Ujung Pandang Gg. Hasyim No. 10. A Pontianak | 02.942.721.8-701.000 | 487.376.025 | 487.204.308 |
| 22 | 11-06-2025 | PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI | Pembangunan Jalan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan TA. 2025 | Kecil | 349.180.000 | 009/PP/ POKMIL III UKPBJ-JK/PGWS PEMBANGUNAN JALAN25-DPUPR/ APBD/2025 | 11-06-2025 | PT Tritunggal Rekayasa KhatulistiwaPT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa | Jl Parit H Husin 1 No 27 C Pontianak | 0023731540701000 | 347.768.550 | 0 |
| 23 | 16-05-2025 | 003/PT/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PEMB.GEDUNG SDN 17-DISDIKBUD/APBD/2025 | Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Gedung SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota | Non Kecil | 15.303.135.000 | 011/PP/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PEMB.GEDUNG SDN 17-DISDIKBUD/APBD/2025 | 25-06-2025 | PT. MENARABAJA SARANASAKTI | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Komp. Sepakat Damai Blok I No. 9 Pontianak | 0019040492701000 | 14.975.629.898 | 14.970.540.767 |
| 24 | 16-05-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/ICU-RSUDSSMA/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Instalasi Care Unit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak | Kecil | 2.499.921.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/ICU-RSUDSSMA/APBD/2025 | 26-06-2025 | CV. CAHAYA BULAN | Jl. TANJUNG RAYA II KOMPLEK BALI LESTARI BLOK. D.7 RT. 001 RW. 012 KEL. SAIGON KEC. PONTIANAK TIMUR | 71.462.720.5-701.000 | 1.999.936.800 | 1.999.936.800 |
| 25 | 26-05-2025 | POKMIL III UKPBJ-PK/POKMIL III UKPBJ-PK/RENOV PUSKES PARIS II/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Parit H. Husin II (DAK) | Kecil | 9.878.652.000 | 011/PP/ POKMIL III UKPBJ-PK/RENOV PUSKES PARIS II/APBD/2025: | 26-05-2025 | CV. ADI JAYA KONSTRUKSI | Jl. Rawasari No. 39 Rt.01/03 Kel. Roban - Singkawang (Kota) - Kalimantan Barat | 0020748117702000 | 7.902.921.600 | 7.902.921.600 |
| 26 | 05-06-2025 | 003/PT/POKMIL III UKPBJ-PK/SPAM BATU LAYANG, SIANTAN HILIR DAN SIANTAN HULU- DPUPR/APBD/2025 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya - Kelurahan Batu Layang Kelurahan Siantan Hilir Kelurahan Siantan Hulu | Kecil | 1.488.212.000 | 011/PP/ POKMIL III UKPBJ-PK/SPAM BATU LAYANG, SIANTAN HILIR DAN SIANTAN HULU- DPUPR/APBD/2025 | 04-07-2025 | CV. ASYIFA MANDIRI PRATAMA | Jl. Tanjung Raya II Komplek Royal Mansion A2 RT. 001 RW. 006, Saigon Pontianak Timur, Kota Pontianak Kalimantan Barat | 0747693240704000 | 1.190.289.718 | 0 |
| 27 | 26-05-2025 | 003/PT/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PUSK. SIANTAN TENGAH-DINKES/APBD/2025 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Siantan Tengah (DAK) | Kecil | 9.878.352.000 | 011/PP/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PUSK. SIANTAN TENGAH-DINKES/APBD/2025 | 04-07-2025 | CV FIRAZ | Jl. Dr. Wahidin Komp. Sepakat Damai H. 10 | 002.9425.444.701.000 | 7.877.006.011 | 7.877.006.011 |
| 28 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP PARIT NORMAN (LANJUTAN)-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut - Pembangunan Turap Lokasi Parit Norman Kec. Pontianak Utara (Lanjutan) | Kecil | 3.059.543.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP PARIT NORMAN (LANJUTAN)- DPUPR/APBD/2025 | 10-09-2025 | CV. SALMAN NAKAMA KONSTRUKSI | JALAN PEMDA KOMPLEK ARWANA 2 BLOK O NO.06 | 94.258.317.0-701.000 | 2.447.634.400 | 2.447.634.400 |
| 29 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP PARIT TOKAYA (LANJUTAN)-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut - Pembangunan Turap Lokasi Parit Tokaya Kec.Pontianak Selatan (Lanjutan) | Kecil | 3.075.880.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP PARIT TOKAYA (LANJUTAN)-DPUPR/APBD/2025 | 12-09-2025 | CV. SIMAS | Komp. Bumi Batara I B.79 Sungai Raya Dalam | 03.192.118.2-701.000 | 2.460.700.000 | 2.460.700.000 |
| 30 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP TRI DHARMA-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut - Pembangunan Turap Lokasi Parit Gang Tri Dharma Kec.Pontianak Barat | Kecil | 2.999.948.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/TURAP TRI DHARMA-DPUPR/APBD/2025 | 12-09-2025 | CV. HAFIDZ HANIEF PERKASA | Jl. Husein Hamzah Komp. Mitra Utama 1 No. B2 | 31669955701000 | 2.399.961.600 | 2.399.961.600 |
| 31 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PGNT JMBTN DHARMA PUTRA-DPUPR/APBD/2025 | Penggantian Jembatan | Penggantian Jembatan 2 (tengah) Jl. Dharma Putra Kec. Pontianak Utara | Kecil | 999.400.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/PGNT JMBTN DHARMA PUTRA-DPUPR/APBD/2025 | 22-08-2025 | CV. FATWA UTAMA | Jl. TANJUNG RAYA I GG. FAMILI NO. PONTIANAK | 0014533343701000 | 796.666.621 | 796.666.621 |
| 32 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT JL. KEBANGKITAN NASIONAL-DPUPR/APBD/2025 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Kebangkitan Nasional Kec. Pontianak Utara | Kecil | 1.010.200.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT JL. KEBANGKITAN NASIONAL-DPUPR/APBD/2025 | 08-08-2025 | CV. HANIEF MAKMUR PERKASA | JL. PROF M. YAMIN GG. MORODADI 1 NO. 13A RT 001 RW 041 | 0826167082701000 | 869.065.288 | 815.468.000 |
| 33 | 11-07-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS. GEDUNG KESBANGPOL-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pembangunan Gedung Kesbangpol | Kecil | 179.888.000 | 019/PP/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS. GEDUNG KESBANGPOL -DPUPR/APBD/2025 | 19-09-2025 | CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN | JL. TEBU KOMP. MITRA UTAMA III A/27 PONTIANAK | 02.373.911.3-701.000 | 179.707.779 | 179.707.779 |
| 34 | 22-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT JL. PARIT DEMANG DLM-DPUPR/APBD/2025 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan JL. PARIT DEMANG DALAM Kec. Pontianak Selatan (Lanjutan) | Kecil | 1.499.100.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT JL. PARIT DEMANG DLM- DPUPR/APBD/2025 | 02-10-2025 | CV. TIMUR MAKMUR | Dusun Simpang Empat RT.03 / RW.01 Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara | 0027125301703000 | 1.163.648.208 | 1.163.648.208 |
| 35 | 22-07-2025 | 003/PT/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT JL. PANCA BHAKTI-DPUPR/APBD/2025 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Panca Bhakti Kec. Pontianak Utara (Lanjutan) | Kecil | 999.400.000 | 011/PP/POKMIL I UKPBJ-PK/PNKT JL. PANCA BHAKTI-DPUPR/APBD/2025 | 02-09-2025 | CV. ALFIAN DINAMIKA ENGENEER | JL. TANJUNG RAYA II KOMP. CENDANA ASRI B/18 | 0032885311701000 | 947.808.000 | 933.161.000 |
| 36 | 13-06-2025 | 003/PS-PRA.SU/POKMIL II UKPBJ-JK/ PGWS.PEMB.GEDUNG SD 17-DISDIKBUD/ APBD/ 2025 | Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota | Kecil | 299.772.000 | 019/PP.SU/ POKMIL II UKPBJ-JK/ PGWS.PEMB.GEDUNG SD 17-DISDIKBUD/ APBD/ 2025 | 18-07-2025 | PT TRIAS ERISKO KONSULTAN | JL. AMPERA KOMPLEK GRAHA AMPERA PERMAI NO. A26 PONTIANAK | 0722913894701000 | 299.217.150 | 0 |
| 37 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL III UKPBJ-PK/PNKT.JLN.PRT.PANGERAN B-DPUPR/APBD/2025 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. Parit Pangeran B Kec. Pontianak Utara | Kecil | 999.400.000 | 011/PP/ POKMIL III UKPBJ-PK/PNKT.JLN.PRT.PANGERAN B-DPUPR/APBD/2025 | 11-07-2025 | CV. FATMA MITRA USAHA | Jl.Wonobaru Komplek Marina Garden No.2 Pontianak | 0663553352701000 | 943.433.433 | 94.031.469.777 |
| 38 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL III UKPBJ-PK/PEMB.JLN.PUSK.PAL V-DPUPR/APBD/2025 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jl. Puskesmas Pal V - Jl. Ampera (Lanjutan) | Kecil | 2.998.200.000 | 011/PP/ POKMIL III UKPBJ-PK/PEMB.JLN.PUSK.PAL V-DPUPR/APBD/2025 | 11-07-2025 | CV.HANSAMU | Jl.Sungai Raya Dalam Komp.Sejahtera 1 No A4 | 0603243239707000 | 2.908.000.000 | 288.375.504.998 |
| 39 | 11-07-2025 | 003/PT/POKMIL III UKPBJ-PK/TURAP_ PERDANA/DPUPR/ APBD/2025 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut - Pembangunan Turap lokasi Jl.Perdana Kec. Pontianak Selatan | Kecil | 741.135.037 | 011/PP/ POKMIL III UKPBJ-PK/TURAP_ PERDANA/DPUPR/ APBD/2025 | 11-07-2025 | DON BARZINI | Jl.Murni No.22 D | 1000000002914171 | 724.729.029 | 690.612.779 |
| 40 | 11-07-2025 | 003/PT/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PPK-KBML -DPRKP /APBD/2025 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Belanja Modal Jalan Kota-(Pekerjaan Penataan Kawasan Kelurahan Benua Melayu Laut) | Kecil | 824.533.000 | 011/PP/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PPK-KBML -DPRKP /APBD/2025 | 05-08-2025 | CV Armalia Putra | Jl. Purnama Gg. Purnama Patra No. 39 Pontianak | 0210592101701000 | 738.179.000 | 738.179.000 |
| 41 | 26-06-2025 | 003/PS-PRA/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS.PELEB.JLN.MSDPUPR/APBD/2025 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Konsultan Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar TA. 2025 | Kecil | 299.968.000 | 019/PP/POKMIL II UKPBJ-JK/PGWS.PELEB.JLN.MS-DPUPR/APBD/2025 | 07-08-2025 | CV. Nilam Griya Utama | Jl. Asrama Sintang Gg. Asrama No. 28 B Bangka-Belitung Laut | 0029044344701000 | 298.789.800 | 0 |
| 42 | 11-07-2025 | 003/PT/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PNKT.JL.TABRA-JL.BER -DPUPR /APBD/2025 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan JL. TABRANI AHMAD - JL. BERDIKARI Kec. Pontianak Barat (Lanjutan) | Kecil | 6.496.100.000 | 011/PP/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PNKT.JL.TABRA-JL.BER -DPUPR /APBD/2025 | 12-08-2025 | CV Rizky Putra Konstruksi | Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Alpokat Indah 8 RT.005/ RW.018 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat | 0942339706701000 | 6.319.999.999 | 6.319.999.999 |
| 43 | 11-07-2025 | 003/PT/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PNKT.JL.SMKN 8/PARWASAL II-DPUPR /APBD/2025 | Rekonstruksi Jalan | Peningkatan Jl. SMKN 8 / Parwasal II Kec. Pontianak Utara | Kecil | 1.998.800.000 | 011/PP/ POKMIL II UKPBJ-PK/ PNKT.JL. JL.SMKN 8/PARWASAL II -DPUPR /APBD/2025 | 12-08-2025 | CV Cahaya Mandiri Abadi | Jl. Husein Hamzah, Komplek Rose Griya No B 8 RT 005 RW 001 Kel. Pal lima Kec. Pontianak Barat | 0840174569701000 | 1.971.401.962 | 1.966.250.840 |
