PENGUMUMAN TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama OPD | Nama PPKom | Tanggal | Nomor | Kegiatan | Pekerjaan | Lingkup Pekerjaan | Pagu | HPS | Sumber Pendanaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Lokasi Pekerjaan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Dinas Lingkungan Hidup | TINORMA BUTAR BUTAR. SH | 08-01-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-PBJL/SEWA-BULLDOZER-DLH/APBD/2021 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya | Belanja Sewa Bulldozer (untuk bulan Februari - Desember 2021) TPA | Belanja Sewa Bulldozer (untuk bulan Februari - Desember 2021) TPA | 2,158,803,840 | 2,125,910,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | UPT TPA Batu Layang | ||
2 | Dinas Lingkungan Hidup | TINORMA BUTAR BUTAR. SH | 08-01-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-PBJL/EXCAVATOR-DLH/APBD/2021 | Belanja Sewa Excavator | Belanja Sewa Excavator (untuk bulan Februari - Desember 2021) TPA | Belanja Sewa Excavator (untuk bulan Februari - Desember 2021) TPA | 3,957,064,000 | 3,742,136,640 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | UPT TPA Batu Layang | ||
3 | Dinas Kesehatan | SURHAINI. SKM | 15-01-2021 | 004/PT/POKMIL-II-BPBJ-BPJL/TENAGA-PENGAMANAN-RSUDSSMA/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Pengamanan Kantor Bulan Maret - Desember 2021) | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Pengamanan Kantor Bulan Maret - Desember 2021) | 2,080,086,624 | 1,801,706,148 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak | ||
4 | Dinas Kesehatan | SRI MURTINI. SKM..M.Kes | 18-01-2021 | 004/PS/POKMIL I UKPBJ-JK/PRC-RG OPERASI-RSUDSSMA/APBD/2021 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA ARSITEKTUR LAINNYA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RS RUANG OPERASI | JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA ARSITEKTUR LAINNYA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RS RUANG OPERASI | 592,260,000 | 485,554,575 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | UPTD RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE | ||
5 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 21-01-2021 | Nomor: 004/PS/POKMIL-II-BPBJ-JK/WAS-PEMB-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan TA. 2021 | Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan TA. 2021 | 310,000,000 | 309,989,130 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
6 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 21-01-2021 | 004/PS/POKMIL-II-BPBJ-JK/WAS-KALA-DPUPR/DAK/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) TA. 2021 | Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) TA. 2021 | 204,930,000 | 204,926,563 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
7 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 21-01-2021 | 004/PS/POKMIL-II-BPBJ-JK/LEGER-DPUPR/DAK/2021 | Pengelolaan Leger Jalan | Pembuatan Leger Jalan | Pembuatan Leger Jalan | 485,200,000 | 485,199,418 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
8 | Dinas Kesehatan | SURHAINI. SKM | 14-12-2020 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/JASA.KEBERSIHAN-RSUDSSMMA/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Kebersihan Kantor Bulan Februari s/d Desember 2021) | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Kebersihan Kantor Bulan Februari s/d Desember 2021) | 2,841,689,840 | 2,672,469,184 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak | ||
9 | Dinas Kesehatan | SURHAINI. SKM | 14-12-2020 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/AKTIVITAS.RT-RSUDSSMA/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (jasa aktivitas rumah tangga bulan februari s/d desember 2021) | Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (jasa aktivitas rumah tangga bulan februari s/d desember 2021) | 791,918,177 | 729,381,857 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak | ||
10 | Sekretariat DPRD | Drs. INDRA YUANA | 02-02-2021 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/TNG KEAMANAN-SETWAN/APBD/2021 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan | 653,318,000 | 639,943,194 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | Sekretariat DPRD Kota Pontianak | ||
11 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 22-01-2021 | 004/PS/POKMIL I BPBJ- JK/PGWS JLN-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan APBD TA. 2021 | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan APBD TA. 2021 | 420,000,000 | 419,995,400 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
12 | Badan Keuangan Daerah | INDRAWAN TAUHID. S. STP. M. Si | 04-02-2021 | 003/PT/POKMIL-II-BPBJ-PBJL/ASURANSI-BKD/APBD/2021 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 1,000,000,000 | 999,912,206 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | Kota Pontianak | ||
13 | Dinas Lingkungan Hidup | JUMHEDI. ST..M.Tech | 22-01-2021 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PBJL/ALAT BERSIH 1-DLH/APBD/2021 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | Belanja Bahan-bahan Lainnya/Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyapuan Februari s/d Desember 2021 | Belanja Bahan-bahan Lainnya/Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyapuan Februari s/d Desember 2021 | 227,274,000 | 206,606,400 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Barang | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak | ||
14 | Dinas Lingkungan Hidup | JUMHEDI. ST..M.Tech | 22-01-2021 | 004/PT/POKMIL 1 BPBJ-PBJL/ALAT BERSIH 2-DLH/APBDP/2021 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyapuan Februari s/d Desember 2021 | Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyapuan Februari s/d Desember 2021 | 312,484,000 | 289,376,450 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Barang | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak | ||
15 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | DINI EKA WAHYUNI. S.STP..MT | 11-02-2021 | 004/PT/POKMIL-II-BPBJ-PBJL/MOBIL-DISDUKCAPIL/APBD/2021 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | PENGADAAN MOBIL PELAYANAN OPERASIONAL DISDUKCAPIL | PENGADAAN MOBIL PELAYANAN OPERASIONAL DISDUKCAPIL | 787,719,821 | 777,386,500 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Jasa Lainnya | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PTK | ||
16 | Dinas Kesehatan | RIZKY RACHMAT AKBAR, SKM., M. Eng | 25-02-2021 | 004/PS-SU/POKMIL I BPBJ-JK/PRC PKM ALIANYANG-DINKES/APBD/2020 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Alianyang | Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Alianyang | 361,900,000 | 360,803,065 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | |||
17 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 22-01-2021 | 004/PS/POKMIL I UKPBJ-JK/PGWS-GANTI JEMB-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Penggantian Jembatan TA. 2021 | Konsultan Pengawasan Penggantian Jembatan TA. 2021 | 130,000,000 | 129,910,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
18 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI/BERKALA-DHARMA-PUTRA-DPUPR/APBD/2021 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Dharma Putra A (DAK) | Pemeliharaan Berkala Jl. Dharma Putra A (DAK) | 3,040,011,120 | 3,038,227,278 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
19 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI/BERKALA-SUTOYO-DPUPR/APBD/2021 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Letjen. Sutoyo (DAK) | Pemeliharaan Berkala Jl. Letjen. Sutoyo (DAK) | 352,295,030 | 351,359,568 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
20 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 22-01-2021 | 004/PS/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS TRO-DPUPR/APBD/2021 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Konsultan Pengawasan Pembangunan Trotoar TA. 2021 | Konsultan Pengawasan Pembangunan Trotoar TA. 2021 | 360,000,000 | 359,956,575 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
21 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | POKMIL 3 / UKPBJ | 31-03-2021 | 004/PT/POKMIL 3/UKPBJ-JK/MASTERPLAN-DPUPR/APBD/2021 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pekerjaan Perencanaan master Plan Ruang Publik Kota Pontianak | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 500,000,000 | 499,905,148 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | Konsultansi | Kota Pontianak | |||
22 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL I BPBJ-PK/PEMEL TANRAY 1-DPUPR/APBD/2021 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjung Raya 1 (DAK) | Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjung Raya 1 (DAK) | 3,153,229,950 | 3,151,345,276 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
23 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | POKMIL 3 / UKPBJ | 26-04-2021 | 004/PS/POKMIL-III-BPBJ-JK/PGWS.RENOV.TUGU -DPUPR/APBD/2021 | E-Seleksi | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 175,000,000 | 0 | 175.000.000 | EDWIEN RADITYA R. ST | Konsultansi | Jl. Khatulistiwa | ||
24 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 04-05-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/SPAM. SUI.BANGKONG-DPUPR/APBD/2021 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Sungai Bangkong | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Sungai Bangkong | 495,024,908 | 495,022,055 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Jl. Wonosobo dan sekitarnya | ||
25 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 04-05-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ SPAM.SJL.SB- DPUPR/ APBD/ 2021 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Sungai Jawi Luar Sampai Kelurahan Sungai Beliung | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Sungai Jawi Luar Sampai Kelurahan Sungai Beliung | 1,429,994,556 | 1,429,857,497 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Jalan Karet - Jalan Tebu | ||
26 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | POKMIL 1 / UKPBJ | 24-03-2021 | 004/PS/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS KJAKSAAN-DPUPR/APBD/2021 | E-Seleksi | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 1,220,000,000 | 0 | 1.220.000.000 | EDWIEN RADITYA R. ST | Konsultansi | Jl. Teuku Umar | ||
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | ITA PARMITA. SH. | 20-05-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/GEDUNG.KBDPPKBPPPA/DAK/2021 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ([-] gedung balai penyuluhan KB (1 M2 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA)) | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ([-] gedung balai penyuluhan KB (1 M2 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA)) | 500,023,000 | 499,487,288 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kecamatan Pontianak Kota | ||
28 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 12-03-2021 | 004/PT/POKMIL 1 BPBJ-PK/KTR.JAKSA-DPUPR/APBD/2021 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota Pontianak (Multi years) | Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota Pontianak (Multi years) | 25,020,000,000 | 24,679,410,859 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
29 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | ERLANDO KORANDA A. S.. ST. | 09-04-2021 | 004/PT/POKMIL-II-UKPBJ-KONSTRUKSI/TURAP-TOKAYA-DPUPR/APBD/2021 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Pembangunan Turap Lokasi Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan | Pembangunan Turap Lokasi Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan | 2,544,520,000 | 2,542,800,691 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan | ||
30 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 04-05-2021 | 004/PT/POKMIL 3/UKPBJ-KONSTRUKSI/SPAM.HILIR-DPUPR/APBD/2021 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Siantan Hilir | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan (DAK) - Kelurahan Siantan Hilir | 605,000,036 | 599,956,033 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Jl. Sui Selamat dan sekitarnya | ||
31 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 20-05-2021 | 004/PT/POKMIL 3 / UKPBJ-JK/SURVEY-JLN-DPUPR/APBD/2021 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jalan (Penunjang DAK) | Survey Kondisi Jalan (Penunjang DAK) | 344,501,900 | 343,731,713 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
32 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan | Rachmad Suprayetno. SH.. MH. | 10-05-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/PSR-PARWASALDKUMP/APBD/2021 | PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN KAPASITAS LOGISTIK PERDAGANGAN | KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT PARWASAL | KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT PARWASAL | 5,777,147,000 | 5,777,111,954 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kecamatan Pontianak Utara | ||
33 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 02-06-2021 | 004/PS-PRA/POKMIL 4 UKPBJ-JK/SVY. JEMBATAN-DPUPR/APBD/2021 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jembatan | Survey Kondisi Jembatan | 300,000,000 | 298,658,663 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
34 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 02-06-2021 | 004/PT/POKMIL 6 UKPBJ-PK/ PEMB. JL. SUGIONO- DPUPR/ APBD/ 2021 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota | Pembangunan Jl. Letkol Sugiono (Paralel Parit Tokaya) Kec. Pontianak Selatan | Pembangunan Jl. Letkol Sugiono (Paralel Parit Tokaya) Kec. Pontianak Selatan | 3,000,000,000 | 2,998,278,302 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
35 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 22-03-2021 | 004/PS-SU/POKMIL I BPBJ-JK/PGWS KJAKSAAN-DPUPR/APBD/2021 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Pengawasan (Kantor Kejaksaan Kota Pontianak) (Multiyears) | Pengawasan (Kantor Kejaksaan Kota Pontianak) (Multiyears) | 1,220,000,000 | 1,219,999,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | |||
36 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 02-06-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ TROTOAR AYANI- DPUPR/ APBD/ 2021 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota | Pembangunan Trotoar Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan | Pembangunan Trotoar Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Selatan | 3,000,000,000 | 2,998,244,184 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
37 | Dinas Kesehatan | DADANG FITRAJAYA | 07-06-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PBJL/ IABD (IPAL)- DINKES/ APBD/ 2021 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik | Belanja Modal Pembuatan IPAL Labkesda Kota Pontianak | 400,000,000 | 399,975,802 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Barang | Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Pontianak Jl. Johar | ||
38 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | EDY PURWANTO. SE.. ME. | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/KELAS.SMP20- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 20 Pontianak | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 20 Pontianak | 3,207,780,500 | 3,197,723,048 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | SMP Negeri 20 Pontianak | ||
39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | EDY PURWANTO. SE.. ME. | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-KONSTRUKSI/KELAS.SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | 1,156,000,000 | 1,148,972,089 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | SMP Negeri 16 Pontianak | ||
40 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | EDY PURWANTO. SE.. ME. | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/PERPUSTAKAAN SMP16- DISDIKBUD/APBD/2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 16 Pontianak | 304,500,000 | 302,748,310 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | SMP Negeri 16 Pontianak | ||
41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | EDY PURWANTO. SE.. ME. | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ RL IPA SMPN 19-DISDIKBUD/ APBD/ 2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 19 Pontianak | Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 19 Pontianak | 344,908,000 | 343,034,848 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | SMP Negeri 19 Pontianak | ||
42 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | EDY PURWANTO. SE.. ME. | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 4 UKPBJ-PK/ RK SMPN 19-DISDIKBUD/ APBD/ 2021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 19 Pontianak | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 19 Pontianak | 2,146,998,000 | 2,139,441,116 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | SMP Negeri 19 Pontianak | ||
43 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 29-06-2021 | 004/PT/POKMIL-V-UKPBJ-KONST/JL PARAREL SEI JAWI-DPUPR-BM/APBD/2021 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jl. Paralel Sei Jawi Kec. Pontianak Kota | Pembangunan Jl. Paralel Sei Jawi Kec. Pontianak Kota | 1,000,000,000 | 999,228,244 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
44 | Dinas Kesehatan | RIZKY RACHMAT AKBAR. SKM.. M. ENG | 28-06-2021 | 004/PT/POKMIL 3 UKPBJ-PBJL/OBAT-DINKES/APBD/2021 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Obat (DAK) | Pengadaan Obat (DAK) | 2,649,478,156 | 431,922,500 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Tender Cepat | Barang | DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK | ||
45 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | POKMIL 5 / UKPBJ | 11-06-2021 | 004/PT/POKMIL 5 UKPBJ-KONSTRUKSI/FINISHING POLRESTA-DPUPR/APBD/2021 | E-Tender | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 1,749,750,000 | 17,404,693,601 | 1.749.750.000 | EDWIEN RADITYA R. ST | Konstruksi | Jalan M. Sohor | ||
46 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | IVAN KURNIAWAN. ST.. MT | 30-06-2021 | 004/PS-PRA/POKMIL 6 UKPBJ -JK/TMN.AKCAYA-DPUPR/APBD/2021 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Konsultan Perencanaan taman Akcaya | Konsultan Perencanaan taman Akcaya | 200,000,000 | 198,517,413 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 | E-Seleksi | Konsultansi | Kec. Pontianak Selatan | ||
