PENGUMUMAN TENDER/SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama OPD | Nama PPKom | Tanggal | Nomor | Kegiatan | Pekerjaan | Lingkup Pekerjaan | Pagu | HPS | Sumber Pendanaan | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Lokasi Pekerjaan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Dinas Kesehatan | SRI MURTINI. SKM..M.Kes | 21-01-2019 | 003/PT/POKMIL III - UKPBJ-BLP-PBJL/MAMIN-RSUDSSMA/BLUD/2019 | Penyediaan biaya operasional Pelayanan Rumah Sakit | Biaya makanan dan minuman pasien rawat inap | Biaya makanan dan minuman pasien rawat inap | 1,520,000,000 | 1,519,954,400 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Dinas Kesehatan Kota Pontianak | ||
2 | Sekretariat DPRD | Drs. INDRA YUANA | 23-01-2019 | 003/PT/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/SATPAM-SETWAN/APBD/2019 | PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR | Pengadaan Jasa Pengamanan (Satpam) Kantor/ Rumah Jabatan | Pengadaan Jasa Pengamanan (Satpam) Kantor/ Rumah Jabatan | 710,689,000 | 595,671,384 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | sekretariat DPRD Kota Pontianak | ||
3 | Dinas Kesehatan | SURHAINI. SKM | 30-01-2019 | 04/PT-ULANG/POKMIL-I-BLP-PBJL/CS-RSUDSSMA/APBD/2019 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN PENGAMANAN KANTOR RSUD | Belanja Jasa Kebersihan Rumah Sakit | Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit | 2,389,000,000 | 2,190,658,965 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | Jl. Komyos Sudarso Sungai Beliung, Pontianak Bar., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78244 | ||
4 | Dinas Kesehatan | SURHAINI. SKM | 29-01-2019 | 004/PT/POKMIL III - UKPBJ-BLP-PBJL/GAS MEDIS-RSUDSSMA/BLUD/2019 | Penyediaan biaya operasional Pelayanan Rumah Sakit | Belanja Pengisian Gas Medis | Belanja Pengisian Gas Medis | 1,200,000,000 | 1,199,979,000 | BLUD Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Barang | RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK | ||
5 | Dinas Lingkungan Hidup | DADANG FITRAJAYA | 01-02-2019 | 004/PT/POKMIL-I/UKPBJ-BLP-PBJL/ESKAVATOR-DLH/APBD/2019 | OPERASIONAL PENGELOLAAN TPA | Belanja sewa Eskavator | Belanja sewa Eskavator | 2,352,335,500 | 2,221,560,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | TPA Batulayang | ||
6 | Dinas Kesehatan | Dr. RIFKA.MM | 06-02-2019 | 004/PSTK/POKMIL VI BLP-JK/PRC PUSK KARMUL-DINKES/APBD/2019 | Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya | Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Karya Mulya | Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Karya Mulya | 142,000,000 | 141,966,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota | ||
7 | Dinas Kesehatan | SURHAINI. SKM | 11-02-2019 | 004/PT-ULANG/POKMIL II BLP-PBJL/JP-RSUDSSMA/APBD/2019 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN PENGAMANAN KANTOR RSUD | Belanja Jasa Pengamanan Rumah Sakit | Belanja Jasa Pengamanan Rumah Sakit | 1,450,000,000 | 1,209,971,400 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Jl. Komyos Sudarso, Sungai Beliung, Kota Pontianak | ||
8 | Dinas Lingkungan Hidup | DADANG FITRAJAYA | 13-03-2019 | 04/PL-ULANG/POKMIL-V/BLP-PBJL/BULDOSER-DLH/APBD/2019 | OPERASIONAL PENGELOLAAN TPA | Belanja sewa Buldoser | Belanja sewa Buldoser | 799,550,000 | 792,618,750 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | TPA Batulayang | ||
9 | Dinas Kesehatan | Drg. TRISNAWATI | 12-03-2019 | : 003/PT/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/PMT BALITA KURUS DAN GIRUK-DINKES/APBD/ | PENINGKATAN MUTU DAN KECUKUPAN GIZI | Pengadaaan makanan tambahan pemulihan balita kurus dan pasca perawatan gizi buruk | Pengadaaan makanan tambahan pemulihan balita kurus dan pasca perawatan gizi buruk | 773,280,000 | 773,272,368 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Barang | Dinas Kesehatan Kota Pontianak | ||
10 | Dinas Kesehatan | Dr. RIFKA.MM | 18-03-2019 | 003/PTU/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/PAKAIAN DINAS-DINKES/APBD/2019 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 733,500,000 | 672,705,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Barang | DInas Kesehatan Kota Pontianak | ||
11 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. SUKRI. ST. MT | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/WAS-PEN-JJ-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan TA. 2019 | Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan TA. 2019 | 725,000,000 | 723,228,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
12 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. SUKRI. ST. MT | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/WAS-PEN-DAK-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan (DAK) | Pengawasan Peningkatan Jalan (DAK) T.A 2019 | Pengawasan Peningkatan Jalan (DAK) T.A 2019 | 485,000,000 | 483,532,500 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
13 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. SUKRI. ST. MT | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-PEMB-JJ-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan APBD TA.2020 | Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan APBD TA.2020 | 200,000,000 | 198,979,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
14 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. SUKRI. ST. MT | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-SURVEY-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan (DAK) | Konsultan Perencana Survey Kondisi Jalan | Konsultan Perencana Survey Kondisi Jalan | 375,000,000 | 373,499,500 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
15 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. SUKRI. ST. MT | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-PEN-JJ-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD TA. 2020 | Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD TA. 2020 | 400,000,000 | 398,387,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
16 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. SUKRI. ST. MT | 20-03-2019 | 004/PT/POKMIL-V/UKPBJ-JK/REN-PER-JK-DPUPR/APBD/2019 | Pemeliharaan Periodik Jalan Kota | Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan TA. 2020 | Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan TA. 2020 | 350,000,000 | 348,557,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Kota Pontianak | ||
17 | Badan Keuangan Daerah | Uray Dwi Koryadi. SH | 28-03-2019 | 003/PT-UL/POKMIL IV - UKPBJ-BLP-PBJL/PREMI ASURANSI-BKD/APBD/2019 | Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 1,000,000,000 | 999,966,410 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Jasa Lainnya | Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak | ||
18 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 11-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. DRAIKOT-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PEMBANGUNAN DRAINASE PERKOTAAN | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE PERKOTAAN | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE PERKOTAAN | 500,000,000 | 499,910,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Parit Tokaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78113 | ||
19 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 11-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEN. SAL-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PENINGKATAN SALURAN DRAINASE | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PENINGKATAN SALURAN DRAINASE KOTA PONTIANAK | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PENINGKATAN SALURAN DRAINASE KOTA PONTIANAK | 145,000,000 | 144,614,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Parit Tokaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78113 | ||
20 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 11-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEN. TURAP-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | 450,000,000 | 417,070,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Parit Tokaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78113 | ||
21 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 28-03-2019 | 004/PPTK-LU/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. KOKER-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PEMBANGUNAN KOKER | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) KEGIATAN PEMBANGUNAN KOKER/GORONG-GORONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) KEGIATAN PEMBANGUNAN KOKER/GORONG-GORONG | 200,000,000 | 199,379,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Parit Tokaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78113 | ||
22 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 28-03-2019 | 004/PPTK-LU/POKMIL VII BLP-JK/PGWS PEMB. TURAP-DPUPR.SDA/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | KONSULTAN PENGAWASAN (TAHUN 2019) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | 145,000,000 | 144,614,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Parit Tokaya, South Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78113 | ||
23 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 21-03-2019 | 004/PPTK/POKMIL VIII BLP-JK/PGWS 2019 POLRESTA-DPUPR.CK/APBD/2019 | PEMBANGUNAN GEDUNG POLRESTA PONTIANAK | Pengawasan Pembangunan Gedung Polresta Kota Pontianak (2019) | Pengawasan Pembangunan Gedung Polresta Kota Pontianak (2019) | 270,000,000 | 269,610,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Polresta Kota Pontianak Jl. Gusti Johan Idrus No.1 Akcaya, Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimanta | ||
24 | Dinas Perhubungan | Drs. AHMAD SUDIYANTORO | 04-04-2019 | 004/PT/POKMIL-V/BLP-UKPBJ-JAKON/HIAS-DISHUB/APBD/2019 | Pembangunan Penerangan Jalan Umum | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias / Lampu Taman | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias / Lampu Taman | 472,590,000 | 472,292,040 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl. Alianyang No.7c, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116 | ||
25 | Dinas Perhubungan | Drs. AHMAD SUDIYANTORO | 09-04-2019 | 003/PT/POKMIL IX BLP-JAKON/CAT MARKA - DISHUB/APBD/2019 | PENGECATAN MARKA JALAN | Pengecatan Marka Jalan | Pengecatan Marka Jalan | 297,780,000 | 297,198,871 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Kota Pontianak | ||
26 | Dinas Kesehatan | SRI MURTINI. SKM..M.Kes | 19-03-2019 | 004/PT/POKMIL II BLP-JAKON/PEMB. INSTALASI FARMASI (DAK)- RSUDSSMA/APBD/201 | Pengembangan Rumah Sakit | Pembangunan Instalasi Farmasi (Pelayanan dan Gudang Farmasi) (DAK) | Pembangunan Instalasi Farmasi (Pelayanan dan Gudang Farmasi) | 1,500,000,000 | 1,499,993,148 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Jl. Komyos Sudarso, Sungai Beliung, Kota Pontianak | ||
27 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/CENDRAWASIH-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jl. Cendrawasih (DID) | Peningkatan Jl. Cendrawasih (DID) | 2,550,000,000 | 2,548,837,429 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl. Cendrawasih | ||
28 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PUYUH-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan (DAK) | Peningkatan Jl. Puyuh DAK | Peningkatan Jl. Puyuh DAK | 2,500,000,000 | 2,498,836,531 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Puyuh | ||
29 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PETANI-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Petani | Pembangunan Jl. Petani | 2,600,000,000 | 2,598,704,917 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Petani | ||
30 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/SUGIONO-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Letkol. Sugiono | Pembangunan Jl. Letkol. Sugiono | 3,000,000,000 | 2,998,940,602 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Letkol Sugiono | ||
31 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/SUDARSO-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Dr. Sudarso | Pembangunan Jl. Dr. Sudarso | 3,000,000,000 | 2,998,761,672 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Dr Sudarso | ||
32 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/HAMID-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Sultan Hamid II | Pembangunan Jl. Sultan Hamid II | 8,500,000,000 | 8,498,102,169 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Sultan Hamid II | ||
33 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PARALEL-SEI-JAWI-DPUPR/APBD/2019 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jl. Paralel Sei. Jawi | Pembangunan Jl. Paralel Sei. Jawi | 2,600,000,000 | 2,598,698,566 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Paralel Sei. Jawi | ||
34 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/PERIODIK-DPUPR/APBD/2019 | Pemeliharaan Periodik Jalan Kota | Pemeliharaan Periodik JL. Wonoyoso 1, JL. Purnama Madya,Jl. Puri Akcaya III-Jl. Sejahtera, Jl. M. Yamin, Jl. Ampera, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Tritura, Jl. Nirbaya, Jl. Suhada, Jl. Gm. Said, Jl. Kesehatan, Jl. Karna Sosial, Jl. Suprapto 4, Jl. Purnama Agung 7 | Pemeliharaan Periodik JL. Wonoyoso 1, JL. Purnama Madya,Jl. Puri Akcaya III-Jl. Sejahtera, Jl. M. Yamin, Jl. Ampera, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Tritura, Jl. Nirbaya, Jl. Suhada, Jl. Gm. Said, Jl. Kesehatan, Jl. Karna Sosial, Jl. Suprapto 4, Jl. Purnama Agung 7, | 16,842,597,981 | 16,841,044,453 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Tersebar di Kota Pontianak | ||
35 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MANSYUR. ST.. MT. | 16-04-2019 | 004/PT/POKMIL-I/BLP-UKPBJ-JAKON/TANJUNG HARAPAN-DPUPR/APBD/2019 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jl. Tanjung Harapan | Peningkatan Jl. Tanjung Harapan | 2,550,000,000 | 2,548,732,566 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl Tanjung Harapan | ||
36 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | EDWIEN RADITYA R. ST | 18-04-2019 | 004/PPTK-LU/POKMIL VIII BLP- JK/PGWS PL PAB-DPUPR.CK/APBD/2019 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TERSIER | Pengawasan PL | Pengawasan PL | 200,000,000 | 199,705,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | DINAS PU KOTA PONTIANAK Jl. A. Yani, Parit Tokaya, Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat | ||
37 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP JL.H. HUSIEN II-DPUPR/ APBD/ 2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT JL. H. HUSEIN II | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT JL. H. HUSEIN II | 2,700,000,000 | 2,698,937,981 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jl. Parit H. Husien II Pontianak | ||
38 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/DRAINASE ARIS MARGONO-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN SALURAN | PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE LOKASI JL. ARIS MARGONO | PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE LOKASI JL. ARIS MARGONO | 1,466,355,000 | 1,464,474,538 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jalan Aris Margono, Pontianak | ||
39 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP P. NENAS-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI PARIT NENAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA (LANJUTAN) | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI PARIT NENAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA (LANJUTAN) | 1,750,000,000 | 1,748,000,282 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Parit Nenas, Kec Pontianak Utara | ||
40 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP PARWASAL-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI JALAN PARIT WAN SALIM (LANJUTAN) KECAMATAN PONTIANAK UTARA | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI JALAN PARIT WAN SALIM (LANJUTAN) KECAMATAN PONTIANAK UTARA | 1,660,755,000 | 1,658,007,669 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jalan Parit Wan Salim | ||
41 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP GG. PEND.-DPUPR/APBD/2019 | PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI PARIT GANG PENDIDIKAN (BANJAR SERASAN) KEC. PONTIANAK TIMUR | PEMBANGUNAN TURAP LOKASI PARIT GANG PENDIDIKAN (BANJAR SERASAN) KEC. PONTIANAK TIMUR | 1,500,000,000 | 1,498,350,998 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Gg. Pendidikan (Banjar Serasan) | ||
42 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 26-04-2019 | 004/PT/POKMIL X BLP-JAKON/TURAP JL.ALIANYANG-DPUPR/APBD/2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT JL. ALIANYANG/PEMAKAMAN SUNGAI BANGKONG KEC. PONTIANAK KOTA | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT JL. ALIANYANG/PEMAKAMAN SUNGAI BANGKONG KEC. PONTIANAK KOTA | 2,000,000,000 | 1,998,292,377 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Jalan Alianyang | ||
43 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | H. HENDRA BACHTIAR. ST. MT | 30-04-2019 | 004/PT/POKMILIX BLP-JAKON/TURAP PARIT TOKAYA-DPUPR/APBD/2019 | PENINGKATAN TURAP/TALUD/BRONJONG | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT TOKAYA | PENINGKATAN TURAP LOKASI PARIT TOKAYA | 2,700,000,000 | 2,698,622,055 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | PARIT TOKAYA | ||
44 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | ITA PARMITA. SH. | 03-05-2019 | 004/PL/POKMIL VIII BLP-JAKON/BALAI KB PONTENG-DP2KBP3A/APBD/2019 | Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik) | Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Di kecamatan Pontinak Tenggara | Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Di kecamatan Pontinak Tenggara | 482,425,000 | 481,138,912 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Komplek Kantor Camat Pontianak Tenggara Jl. Parit H. Husin II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Teng | ||
45 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | ITA PARMITA. SH. | 03-05-2019 | 004/PL/POKMIL VIII BLP-JAKON/BALAI KB PONTIM-DP2KBP3A/APBD/2019 | Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik) | Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Di kecamatan Pontinak Timur | Pembangunan gedung balai penyuluhan KB Di kecamatan Pontinak Timur | 482,425,000 | 480,961,527 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Tender | Konstruksi | Kantor Lurah Parit Mayor Jl. Tj. Raya II, Parit Mayor, East Pontianak, Pontianak, West Kalimantan 78 | ||
46 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | SYAMSUL AKBAR. ST.. M. Eng.. M. Sc | 06-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC MP.IT PNK-KOMINFO/APBD/2019 | PEMBUATAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN IT | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Masterplan Pengembangan IT Kota Pontianak | Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Masterplan Pengembangan IT Kota Pontianak | 144,000,000 | 143,935,000 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Dinas Komunikasi dan Informatika KOta Pontianak | ||
47 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ir. Amirullah. MA | 26-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC GSS SUNGAI PNK-BAPPEDA/APBD/2019 | Penyusunan Garis Sempadan Sungai (GSS) Sungai Kapuas dan Sungai Landak Kota Pontianak (Segmen Landak dan Kapuas Besar) | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 424,000,000 | 423,810,200 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Bappeda Kota Pontianak | ||
48 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ir. Amirullah. MA | 26-04-2019 | 004/PS/POKMIL IX BLP-JK/PERNC FS JPO-BAPPEDA/APBD/2019 | PENYUSUNAN FS PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG SENGHIE-BETING | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 814,830,000 | 806,284,600 | APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 | E-Seleksi | Konsultansi | Bappeda Kota Pontianak | ||
